Partenariats Nouvelles bibliothèque municipale et salle polyvalente
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 11 047 202,53 $ |
| 2025 | 28 861 506,58 $ |
| 2024 | 23 426 653,35 $ |
| 2023 | 29 527 905,96 $ |
| 2022 | 18 480 723,68 $ |
| 2021 | 14 199 380,81 $ |
| 2020 | 16 504 470,89 $ |
| 2019 | 13 142 497,99 $ |
| 2018 | 12 646 186,34 $ |
| 2017 | 4 791 784,89 $ |
| 2016 | 3 121 753,79 $ |
| 2015 | 1 180 077,00 $ |
| 2014 | 1 076 784,81 $ |
| 2013 | 1 699 857,12 $ |
| 2012 | 138 150,00 $ |
| 2006 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Les productions des Outaouais motivés |
| 50 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des fêtes et festivals 2016 | Corporation du défilé du Père Noël de Gatineau | 15 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des fêtes et festivals 2016 - Festibière de Gatineau | Festibière de Gatineau / Corporation Cinqdixquinz | 60 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des fêtes et festivals 2016 / Festival country du Grand Gatineau | Corporation du festival country du Grand Gatineau | 25 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des fêtes et festivals 2016 /Grands feux du Lac-Leamy | Les Grands feux du Lac-Leamy | 175 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des fêtes et festivals 2016 / Festival de montgolfières de Gatineau | FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU inc. | 200 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des fêtes et festivals 2016 /Merveilles de sable de Gatineau | Corporation des Merveilles de sable | 25 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des fêtes et festivals 2016 / Fête nationale du Québec à Gatineau | Société national des Québécois de l'Outaouais | 30 k$ |
| Participation de la Ville de Gatineau dans le cadre des fêtes et festivals 2016 | Auto-Show Gatineau | 22 k$ |
| Programme de soutien aux organismes culturels - Événements culturels / Pratique professionnelle | Divers fournisseurs | 66,4 k$ |
| Participation financière de la Ville de Gatineau dans le cadre du Ski tour 2016 | Ski Tour | 110 k$ |
| Protocole d'entente de l'Orchestre symphonique de Gatineau pour la période 2015 à 2018 | Orchestre symphonique de Gatineau | 510 k$ |
| Entente entre le Carrefour culturel Estacade et la Ville de Gatineau pour le projet d'immobilisation de la salle Desjardins à Buckingham | CARREFOUR CULTUREL ESTACADE | 168,1 k$ |
| Appui financier pour l'aménagement d'une surface synthétique (en lien CM-2012-253) | COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS | 429,6 k$ |
| Protocole d'entente pour l'évènement Mon Festival - édition 2022 | C'JEUNE | 38,9 k$ |
| Octroyer une contribution financière de 40 000 $ à Coalition de la petite-Bourgogne/Quartier en santé | Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé | 40 k$ |
| Octroyer une contribution financière de 28 449 $ à Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé | Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé | 28,4 k$ |
Divers fournisseurs · 124 k$ · 14 févr. 2017
Festibière de Gatineau · 52 k$ · 17 avr. 2016
Ski Tour · 110 k$ · 13 mai 2015
C'JEUNE · 38,9 k$ · 5 avr. 2022