Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux (RDD)
- Organisme
- Ville de Terrebonne
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 98 768 537,97 $ |
| 2025 | 277 062 100,96 $ |
| 2024 | 153 228 021,41 $ |
| 2023 | 94 013 968,31 $ |
| 2022 | 67 394 491,53 $ |
| 2021 | 33 295 994,69 $ |
| 2020 | 29 601 399,76 $ |
| 2019 | 20 962 065,56 $ |
| 2018 | 5 601 736,73 $ |
| 2017 | 16 969 091,69 $ |
| 2016 | 12 472 385,96 $ |
| 2015 | 12 844 397,39 $ |
| 2014 | 4 729 545,88 $ |
| 2013 | 1 464 738,67 $ |
| 2012 | 9 817 534,48 $ |
| 2011 | 742 126,35 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Contribution financière | Les fourchettes de l'espoir | 28 k$ |
| Soutien financier- Programme Itinérance et milieux inclusifs 2023-2025/ Projet approche milieu et intervention socio-judiciaire | Comité logement du Plateau-Mont-Royal | 322,9 k$ |
| Soutien financier- programme Itinérance et milieux inclusifs 2023-2025/ Projet Aide aux devoirs Mentana 360 | CENTRE LE BEAU VOYAGE inc. | 63,5 k$ |
| Soutien financier - programme Itinérance et milieux inclusifs 2023-2025/ Projet Accompagnement des femmes autochtones en milieu urbain | CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL | 95,7 k$ |
| Soutien financier - Programme Itinérance et milieux inclusifs 2023-2025 / Projet Les Marmitonnes du Chaînon | ASSOCIATION D'ENTRAIDE LE CHAÎNON inc. | 52,8 k$ |
| Rechargement granulaire | MGEF inc. | 64,1 k$ |
| Entente pour l'utilisation d'un équipement de loisir municipal et la fourniture des services - Centre communautaire Ferland | LE CENTRE RECREATIF ST-FRANCOIS-D'ASSISE inc. | 95,9 k$ |
| LOCATION DE BALAI MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR AVEC UNE (1) OPTION DE RENOUVELLEMENT | Entretiens J.R. Villeneuve | 35,2 k$ |
| Déglaçage de rangs | LES ENTREPRISES PIERREVILLE LTÉE | 32,9 k$ |
| Octroi d'un financement maximal et non récurrent de 150 000 $, toutes taxes applicables, à l'Alliance des commerçants de l'avenue du Parc | Alliance des commerçants de l'avenue du Parc | 150 k$ |
| Octroi d'un soutien financier de 30 000 $, toutes taxes applicables, provenant du Fonds des écoles, à l'organisme Vélo Québec Association | Vélo Québec Association | 30 k$ |
| Octroi d'une contribution financière totalisant 27 500 $, toutes taxes applicables, provenant du Fonds des jeunes à l'organisme Vélo Québec Association | Vélo Québec Association | 27,5 k$ |
Les fourchettes de l'espoir · 28 k$ · 5 mai 2025
MGEF inc. · 64,1 k$ · 19 nov. 2024
LES ENTREPRISES PIERREVILLE LTÉE · 32,9 k$ · 11 mars 2025