Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux (RDD)
- Organisme
- Ville de Terrebonne
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 98 768 537,97 $ |
| 2025 | 277 062 100,96 $ |
| 2024 | 153 228 021,41 $ |
| 2023 | 94 013 968,31 $ |
| 2022 | 67 394 491,53 $ |
| 2021 | 33 295 994,69 $ |
| 2020 | 29 601 399,76 $ |
| 2019 | 20 962 065,56 $ |
| 2018 | 5 601 736,73 $ |
| 2017 | 16 969 091,69 $ |
| 2016 | 12 472 385,96 $ |
| 2015 | 12 844 397,39 $ |
| 2014 | 4 729 545,88 $ |
| 2013 | 1 464 738,67 $ |
| 2012 | 9 817 534,48 $ |
| 2011 | 742 126,35 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| LA MAISON DES JEUNES QUINKA-BUZZ inc. |
| 294,9 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie | 256,5 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART | 797 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | GO JEUNESSE | 424,1 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL | 429,6 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | Les YMCA du Québec - Centre-Ville | 88,3 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | Association sportive et communautaire du Centre-sud inc. | 2,9 M$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | ACTION CENTRE-VILLE (MONTRÉAL) inc. | 189,8 k$ |
| Contribution financière dans le cadre de la Stratégie de développement du logement social | COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE DE MONTRÉAL | 25 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | CENTRE RÉCRÉATIF POUPART inc. | 280,4 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Fonds de soutien financier en développement social | CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON inc. | 54,2 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Fonds de soutien financier en développement social | LE PAS DE LA RUE | 27 k$ |
| Travaux de rénovation | RPO CONSTRUCTION inc. | 109,7 k$ |
| SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES EN SST | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R | 115 k$ |
| Service professionnel Achat média pour PLB | Hamak marketing numérique Inc | 63,2 k$ |
| Services de mise à niveau Hastus pour l'électrification | Giro inc. | 321,6 k$ |
| Contrat de services professionnels pour la confection des plans et devis d’aménagement des terrains de tennis et de pickleball | Paré + Associés | 48 k$ |
1179078747 · 43,1 k$ · 13 déc. 2024
JULIE MENARD · 34,5 k$ · 13 déc. 2024
RPO CONSTRUCTION inc. · 109,7 k$ · 1 avr. 2024
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R · 115 k$ · 11 déc. 2024
Hamak marketing numérique Inc · 63,2 k$ · 25 nov. 2024
Giro inc. · 321,6 k$ · 25 nov. 2024