Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux (RDD)
- Organisme
- Ville de Terrebonne
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 98 768 537,97 $ |
| 2025 | 277 062 100,96 $ |
| 2024 | 153 228 021,41 $ |
| 2023 | 94 013 968,31 $ |
| 2022 | 67 394 491,53 $ |
| 2021 | 33 295 994,69 $ |
| 2020 | 29 601 399,76 $ |
| 2019 | 20 962 065,56 $ |
| 2018 | 5 601 736,73 $ |
| 2017 | 16 969 091,69 $ |
| 2016 | 12 472 385,96 $ |
| 2015 | 12 844 397,39 $ |
| 2014 | 4 729 545,88 $ |
| 2013 | 1 464 738,67 $ |
| 2012 | 9 817 534,48 $ |
| 2011 | 742 126,35 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| RESTAURATION ON SIDE (QUE.) LTÉE |
| 14,4 k$ |
| Volet Grand Centre - Patro Villeray | Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide | 562,1 k$ |
| Programme Activités de loisirs - Corporation de gestion des loisirs du parc | Corporation de gestion des loisirs du parc | 308,6 k$ |
| Programme clubs sportifs et activités sportives - Les Monarques de Montréal | Les Monarques de Montréal | 79,3 k$ |
| Programme Activités de loisirs - Loisirs communautaires Saint-Michel | Loisirs communautaires Saint-Michel | 166,2 k$ |
| Programme clubs sportifs et activités sportives - Le club de gymnastique Les Asymétriques de Montréal | LE CLUB DE GYMNASTIQUE "LES ASYMETRIQUES" DE MONTREAL | 41,6 k$ |
| Exploitation du Complexe William-Hingston (volets accueil, surveillance, gestion des locaux, entretien sanitaire et coordination du déménagement | Corporation de gestion des loisirs du parc | 160 k$ |
| Programme clubs sportifs et activités sportives - Sports Montréal | SPORTS MONTRÉAL inc. | 54,8 k$ |
| Collecte, transport et traitement du carton pour les ICI | Transport Rolland Chaperon inc. | 71 k$ |
| Collecte et transport de matières recyclables 2025 | Transport Rolland Chaperon inc. | 88,2 k$ |
| Antivirus 2024-2025 | CDW CANADA CORP | 53,1 k$ |
| Ville de Montréal - Nettoyage et vidange complète de puisards et chambres de vanne incluant transport et disposition des résidus pour divers arrondissements | Beauregard Environnement Ltee | 992,3 k$ |
| Service nettoyage puisards, drains de puisards, panier récupérateurs et de chambres de vannes incluant transport et l'élimination résidus, 2 ans | Qualivac Environnement inc. | 73,9 k$ |
| Vidange des fosses septiques - Senneville | Kelly Sani-Vac inc | 35,1 k$ |
| Entente bonification de service de transport collectif - Autorité régionale de transport métropolitain | AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN | 42,1 k$ |
| Déchiquetage de documents contenant des renseignements personnels et confidentiels | LES ATELIERS TRANSITION inc. | 27,3 k$ |
Espace Multisoleil · 199,6 k$ · 3 déc. 2024
Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide · 128,8 k$ · 3 déc. 2024
CENTRE SOCIOÉDUCATIF LASALLIEN · 267,4 k$ · 3 déc. 2024
Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide · 562,1 k$ · 3 déc. 2024
SPORTS MONTRÉAL inc. · 54,8 k$ · 3 déc. 2024
Transport Rolland Chaperon inc. · 71 k$ · 4 nov. 2024
Transport Rolland Chaperon inc. · 88,2 k$ · 4 nov. 2024
CDW CANADA CORP · 53,1 k$ · 8 mai 2024
Kelly Sani-Vac inc · 35,1 k$ · 2 sept. 2015