Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux (RDD)
- Organisme
- Ville de Terrebonne
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 98 768 537,97 $ |
| 2025 | 277 062 100,96 $ |
| 2024 | 153 228 021,41 $ |
| 2023 | 94 013 968,31 $ |
| 2022 | 67 394 491,53 $ |
| 2021 | 33 295 994,69 $ |
| 2020 | 29 601 399,76 $ |
| 2019 | 20 962 065,56 $ |
| 2018 | 5 601 736,73 $ |
| 2017 | 16 969 091,69 $ |
| 2016 | 12 472 385,96 $ |
| 2015 | 12 844 397,39 $ |
| 2014 | 4 729 545,88 $ |
| 2013 | 1 464 738,67 $ |
| 2012 | 9 817 534,48 $ |
| 2011 | 742 126,35 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD DE MONTRÉAL |
| 32,6 k$ |
| Location des plateaux sportifs - CEGÉP Vieux-Montréal | COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DU VIEUX-MONTRÉAL | 848,4 k$ |
| Fonds d'initiatives locales - Stratégie Centre-Ville | PME MTL Centre-ville | 400 k$ |
| Services professionnels en informatiques TITAN | TITAN CLOUD SOFTWARE LLC | 78,6 k$ |
| Services professionnels d'un spécialiste en cybersécurité. | COFOMO inc. | 119,6 k$ |
| Acquisition de licences SAP BO 4.3 | SAP Canada inc. | 40,2 k$ |
| Service technique pour la réparation de coupe de pavage | DAVID LEBLOND inc. | 34,2 k$ |
| Services professionnels d'entretien SRB PIE-IX | Ville de Montréal | 1,3 M$ |
| Services professionnels de soutien en Informatique | TERIX SERVICE DE SOUTIEN INFORMATIQ | 41,6 k$ |
| Services professionnels en Communication | EL TORO STUDIO inc. | 30,9 k$ |
| Services professionnels en Informatique | OPEN SPACE LABS INC | 25,9 k$ |
| Services professionnels en Informatique | INDUCTIVE AUTOMATION | 28 k$ |
| Service professionnel Technicien Appro- 6 mois | J2 GESTION D'APPROVISIONNEMENT inc. | 40,8 k$ |
| Service professionnel exterminateur pour la gestion des nuisibles | Boisvert gestion parasitaire inc. | 119,6 k$ |
| Service Professionnel exterminateur pour pigeons | THE STERITECH GROUP CORPORATION | 38,9 k$ |
| Déneigement du réseau routier local 2024-2025 | jacques, eric | 108,8 k$ |
| Accès Parc national du Mont-Saint-Bruno | SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC | 104 k$ |
Voies culturelles des Faubourgs · 35 k$ · 10 juill. 2024
MURAL · 130 k$ · 10 juill. 2024
PME MTL Centre-ville · 400 k$ · 10 juill. 2024
TITAN CLOUD SOFTWARE LLC · 78,6 k$ · 1 mars 2023
COFOMO inc. · 119,6 k$ · 1 févr. 2023
SAP Canada inc. · 40,2 k$ · 30 nov. 2022
DAVID LEBLOND inc. · 34,2 k$ · 8 juill. 2024
Ville de Montréal · 1,3 M$ · 1 déc. 2022
TERIX SERVICE DE SOUTIEN INFORMATIQ · 41,6 k$ · 12 juin 2024
EL TORO STUDIO inc. · 30,9 k$ · 12 juin 2024
OPEN SPACE LABS INC · 25,9 k$ · 14 juin 2024
INDUCTIVE AUTOMATION · 28 k$ · 5 juin 2024
J2 GESTION D'APPROVISIONNEMENT inc. · 40,8 k$ · 19 avr. 2023
Boisvert gestion parasitaire inc. · 119,6 k$ · 28 mars 2023
THE STERITECH GROUP CORPORATION · 38,9 k$ · 30 sept. 2022
jacques, eric · 108,8 k$ · 10 juin 2024
SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC · 104 k$ · 1 janv. 2024