Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux (RDD)
- Organisme
- Ville de Terrebonne
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 98 768 537,97 $ |
| 2025 | 277 062 100,96 $ |
| 2024 | 153 228 021,41 $ |
| 2023 | 94 013 968,31 $ |
| 2022 | 67 394 491,53 $ |
| 2021 | 33 295 994,69 $ |
| 2020 | 29 601 399,76 $ |
| 2019 | 20 962 065,56 $ |
| 2018 | 5 601 736,73 $ |
| 2017 | 16 969 091,69 $ |
| 2016 | 12 472 385,96 $ |
| 2015 | 12 844 397,39 $ |
| 2014 | 4 729 545,88 $ |
| 2013 | 1 464 738,67 $ |
| 2012 | 9 817 534,48 $ |
| 2011 | 742 126,35 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| ACTION-RÉINSERTION |
| 83,5 k$ |
| Entretien des plantes intérieures | Alphaplantes | 29,5 k$ |
| Transfert de matières résiduelles entre les sites d'opération de Dolbeau-Mistassini et Roberval - Recyclage Dolbeau-Mistassini | Services Environnementaux Lac-St-Jean inc | 324,5 k$ |
| Contrat de service pour diverses opérations au centre de transfert de Dolbeau-Mistassini | excavation dolbeau | 244,8 k$ |
| Transfert de matières résiduelles entre les sites d'opération de Dolbeau-Mistassini et d'Hébertville-Station - Déchets Dolbeau-Mistassini | excavation dolbeau | 360,1 k$ |
| Service de laboratoire pour l'analyse des eaux et boues - 2024 | H2Lab inc. | 102 k$ |
| Réparation de clôtures - divers sites Terrebonne | G. DAVIAULT LTÉE | 57,8 k$ |
| Service de recouvrement des comptes impayés (autres que la taxe scolaire) | CREDIT PROTECTION E.D. LTEE | 41,2 k$ |
| Location de camions - Transport de neige | Association des transporteurs en vrac Baie-Comeau inc. | 91,8 k$ |
| Contrat de service pour l'appareil Infinix | Toshiba OPG | 107,5 k$ |
| Ultimax (salle de fluoroscopie) | TOSHIBA DU CANADA LIMITEE | 56,4 k$ |
| Travaux pour la rehausse de fils - Lien routier | TELUS COMMUNICATIONS inc. | 93,3 k$ |
| Contribution financière 2020-2021-2022 à Corporation du Collège de Bois-de-Boulogne | CORPORATION DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE | 90 k$ |
| Vidange et transport des eaux usées provenant des installations septiques de la Ville de Lévis | Les Entreprises Claude Boutin (1998) inc. | 1,3 M$ |
| Services formateurs pour Mobilité inclusive | COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL ANDRÉ-LAURENDEAU | 260,8 k$ |
| Services formateurs pour Mobilité inclusive | COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL ANDRÉ-LAURENDEAU | 52,8 k$ |
| Disposition des neiges usées | SERVICE NEIGE OPTIMUM | 596,7 k$ |
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN · 315,6 k$ · 26 janv. 2014
societe quebecoise assainissement des eaux · 172,2 k$ · 21 janv. 2014
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN · 289,9 k$ · 15 janv. 2020
ACTION-RÉINSERTION · 83,5 k$ · 22 mars 2022
Alphaplantes · 29,5 k$ · 14 janv. 2021
H2Lab inc. · 102 k$ · 26 oct. 2023
G. DAVIAULT LTÉE · 57,8 k$ · 19 nov. 2023
CREDIT PROTECTION E.D. LTEE · 41,2 k$ · 30 juin 2020
Association des transporteurs en vrac Baie-Comeau inc. · 91,8 k$ · 15 janv. 2017
Toshiba OPG · 107,5 k$ · 16 janv. 2014
TOSHIBA DU CANADA LIMITEE · 56,4 k$ · 31 mars 2014
TELUS COMMUNICATIONS inc. · 93,3 k$ · 19 mars 2023
SERVICE NEIGE OPTIMUM · 596,7 k$ · 13 sept. 2020