Services de transcription en français - IRB
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 136 540 111,41 $ |
| 2025 | 546 786 294,72 $ |
| 2024 | 168 251 061,70 $ |
| 2023 | 196 975 556,24 $ |
| 2022 | 114 788 668,42 $ |
| 2021 | 379 778 054,90 $ |
| 2020 | 116 566 341,56 $ |
| 2019 | 74 576 123,50 $ |
| 2018 | 297 117 148,11 $ |
| 2017 | 28 308 821,45 $ |
| 2016 | 8 230 503,46 $ |
| 2015 | 19 598 944,30 $ |
| 2014 | 772 136,48 $ |
| 2013 | 1 964 699,46 $ |
| 2012 | 7 306 013,80 $ |
| 2011 | 821 132,99 $ |
| 2010 | 1 428 224,69 $ |
| 2009 | 723 530,48 $ |
| 2008 | 141 203,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| VIRUS 1334 inc. |
| 180 k$ |
| Service de fabrication et d'impression de formulaires variés | FormX solutions d'affaires | 68,9 k$ |
| Service de fabrication et d'impression de formulaires variés | Solutions Pixim inc. | 34 k$ |
| Service de fabrication et d'impression de formulaires variés | DATA Communications Management | 35 k$ |
| Services de reliure et de réparation de documents | Reliure Travaction (1991) inc. | 252,6 k$ |
| Acquisition de services professionnels d’une agence de communication-marketing pour accompagner Espace pour la vie | CRÉATION STRATÉGIQUE ABSOLUE inc. | Non publié |
| Acquisition de services professionnels d’une agence de communication-marketing pour accompagner Espace pour la vie | ORANGETANGO inc. | Non publié |
| Réalisation de campagnes publicitaires et d’activités de communication (2e etape) | Cartier Communication Marketing inc. | 4,4 M$ |
| Impression du Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans (version française et anglaise) - Édition 2025 | IMPRIMERIE SOLISCO inc. | 306 k$ |
| Acquisition de services d’une agence de publicité pour la gestion des médias numériques | Cartier Communication Marketing inc. | 699,6 k$ |
| Graphisme et illustration de documents liés aux épreuves de français, langue d'enseignement, au primaire | VIRUS 1334 inc. | 126 k$ |
| Levés laser aéroporté (LiDAR) et acquisition de données photographiques | XEOS Imagerie inc. | 167,3 k$ |
| Impression du bulletin municipal | IMPRIMERIE SOLISCO inc. | 150,7 k$ |
| 23-513 (SRN) Fourniture de personnel événementiel pour les casinos et salons du jeux du Québec | AZURA ÉVÉNEMENTS inc. | 6 M$ |
| Provincial - Fournir un service de dessin assisté par ordinateur DAO | LE GROUPE PLANOCAD inc. | Non publié |
| Provincial - Fournir un service de dessin assisté par ordinateur DAO | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE | Non publié |
| Provincial - Fournir un service de dessin assisté par ordinateur DAO | LA SOCIÉTÉ D'EXPERTS-CONSEILS SOLIBEC inc. | Non publié |
Bien Joué Films inc. · 32,8 k$ · 29 août 2024
Groupe Magnitude inc. · 50 k$ · 19 sept. 2023
VIRUS 1334 inc. · 180 k$ · 25 oct. 2024
FormX solutions d'affaires · 68,9 k$ · 8 oct. 2024
Solutions Pixim inc. · 34 k$ · 8 oct. 2024
Reliure Travaction (1991) inc. · 252,6 k$ · 7 oct. 2024
XEOS Imagerie inc. · 167,3 k$ · 2 juill. 2024
IMPRIMERIE SOLISCO inc. · 150,7 k$ · 6 déc. 2023
LE GROUPE PLANOCAD inc. · Non publié · 2 nov. 2023
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE · Non publié · 2 nov. 2023