Gestion, conseil et services professionnels
Aucun avis ouvert.
LES PRODUCTIONS OULALA! · 41,2 k$ · 3 juill. 2026
9118-3210 QUÉBEC inc. · 113,9 k$ · 1 août 2026
Patrick Bérubé · 46 k$ · 2 juin 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 10 524 028,44 $ |
| 2025 | 9 863 593,76 $ |
| 2024 | 9 204 191,82 $ |
| 2023 | 9 309 035,92 $ |
| 2022 | 2 897 716,02 $ |
| 2021 | 2 275 694,23 $ |
| 2020 | 881 829,18 $ |
| 2019 | 634 007,44 $ |
| 2018 | 461 093,61 $ |
| 2016 | 594 805,91 $ |
| 2012 | 45 760,06 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Animation interactive marche danse jardin botanique du 2 septembre au 1er novembre 2026 pour le jardin des lumières |
| Andraos & Mongiat inc. |
| 51,7 k$ |
| Programmation de concerts estivaux sur la scène extérieure de la maison O'Neill (92136) | SOCIÉTÉ DE MISE EN VALEUR DE LA MAISON O'NEILL ET DE SON SITE (MAISON O'NEILL) | 46 k$ |
| Contrat de spectacle - Fête nationale 2026 | La Tanière | 51,7 k$ |
| Animation, préparation, réalisation pour divers activités reliés à notre ville | MUSÉE DE SOCIÉTÉ DES DEUX-RIVES | 65,3 k$ |
| Conception, planification, fabrication, intégration et programmation d’éléments LEDs interactifs dans les éléments de décor d'une exposition | PIXEL CRÉATION | 49,4 k$ |
| Sonorisation et éclairage pour la Programmation culturelle 2026 | QUÉBEC SON ÉNERGIE inc. | 80,3 k$ |
| Protocole d'entente pour la programmation estivale 2024 | LA CENTRALE DES ARTISTES | 190,2 k$ |
| Honoraires pour la réalisation de la bande dessinée de différents projets au CETASE et au département de géographie | Bélanger, Yoakim | 26,4 k$ |
| Spectacle de cirque dans les fontaines du Quai Paquet | CRÉATZIRQUE | 46 k$ |
| Location End Over End Lumino 25-26 | Full Blown Metals Ltd | 48,7 k$ |
| Partage des équipements et services entre l'évènement Fierté Montréal et le concert Feu sacré | Fierté Montréal | 349,3 k$ |
| Fresque artistique sur silo agricole | Projet TYXNA inc. | 64 k$ |
| Soutien technique à la programmation, surveillance et accueil à l'église du Village, boîte à surprises et ciné-famille en plein air (2026-2027, 2027-2028, 2028-2029) | Encore | 327,5 k$ |
| Offre de service pour la prodution et création d'une chanson thème 50ème anniversaire | LES PRODUCTIONS RUFFSOUND inc. | 40 k$ |
| Location Anemonia Shadow Tilt 25-26 | Tilt Concepteurs Lumière | 93,2 k$ |
| Honoraire pour services de chorégraphie | Marie Noëlle Goy | 31,9 k$ |
SOCIÉTÉ DE MISE EN VALEUR DE LA MAISON O'NEILL ET DE SON SITE (MAISON O'NEILL) · 46 k$ · 1 févr. 2025
La Tanière · 51,7 k$ · 28 oct. 2025
QUÉBEC SON ÉNERGIE inc. · 80,3 k$ · 5 mai 2026
LA CENTRALE DES ARTISTES · 190,2 k$ · 18 avr. 2024
CRÉATZIRQUE · 46 k$ · 14 mai 2026
Full Blown Metals Ltd · 48,7 k$ · 16 déc. 2025
Fierté Montréal · 349,3 k$ · 28 juill. 2026
Projet TYXNA inc. · 64 k$ · 17 juin 2026
Tilt Concepteurs Lumière · 93,2 k$ · 6 oct. 2025
Marie Noëlle Goy · 31,9 k$ · 1 mars 2026