Gestion, conseil et services professionnels
Aucun avis ouvert.
MAGEAU, FRANCIS · 54,1 k$ · 24 août 2025
Productions O'Tech inc. · 26,9 k$ · 7 avr. 2025
SACRÉ TYMPAN · 35,4 k$ · 19 janv. 2026
SOLUTIONS ELEVENT inc. · 168,4 k$ · 21 avr. 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 10 524 028,44 $ |
| 2025 | 9 863 593,76 $ |
| 2024 | 9 204 191,82 $ |
| 2023 | 9 309 035,92 $ |
| 2022 | 2 897 716,02 $ |
| 2021 | 2 275 694,23 $ |
| 2020 | 881 829,18 $ |
| 2019 | 634 007,44 $ |
| 2018 | 461 093,61 $ |
| 2016 | 594 805,91 $ |
| 2012 | 45 760,06 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Enquête de provenance et d'achalandage |
| SOLUTIONS ELEVENT inc. |
| 168,4 k$ |
| Animation culturelle du Moulin des Jésuites sur le territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg | FONDATION DU MOULIN DES JÉSUITES | 179,4 k$ |
| SPECTACLE LUMINEUX PAR DRONES POUR LA FÊTE NATIONALE 2026 | Fusion Drone Shows ltd | 37,4 k$ |
| Célébrer l'entomophilie par la danse - recherche et création - Espace pour la vie | CLAUDIA CHAN TAK | 33,6 k$ |
| Dépense additionnelle pour la fabrication et l'installation de l'ouvre d'art « Fontaines» . Selon l'addenda no.1 en annexe - GDD 1237641001/ CM23 0170 / Contingences-SCULT | MYRIAM DION | 90 k$ |
| Protocole d'entente (diffusion) 2026 -Arts & Spectacles Matanie | ARTS & SPECTACLES MATANIE | 90 k$ |
| Marquage au sol des équipements du RTL (Garages, stationnements et terminus) - Contrat de cinq (5) ans | Les Revêtements Scelltech Inc | 536,3 k$ |
| Contrat de projections lumineuses - Événement Showfrette 2026 | Trans-Québec AV inc. | 28,7 k$ |
| Service d'un consultant externe agissant à titre de responsable technique pour le Centre culturel Saint-John et la Place publique pour l'année 2024 | Burelle, Stéphane | 113,6 k$ |
| Services d'un consultant externe agissant à titre de responsable technique pour l'Espace culturel St. John et la place publique | Burelle, Stéphane | 117,3 k$ |
| Parc national du Mont-Mégantic/ Aménagement sommet - Œuvre d'art | Yann Pocreau | 66,6 k$ |
| Services personnels d'un chanteur et de ses musiciens pour la Fête nationale du Québec à Saint-Philippe | GESTION PIERRE GRAVEL inc. | 34,5 k$ |
| Aquarium du Québec/ Œuvre d'art Louphoque | Alissa Bilodeau | 105,9 k$ |
| Gré à gré – Atelier sur les reptiles | Ray's Reptile Zoo inc. | 25,9 k$ |
| Gré à gré – Sentier culturel 2025 – Kevin Desjardins | Kevin Desjardins (13009092) Canada inc. | 29,2 k$ |
FONDATION DU MOULIN DES JÉSUITES · 179,4 k$ · 6 janv. 2026
Fusion Drone Shows ltd · 37,4 k$ · 16 janv. 2026
ARTS & SPECTACLES MATANIE · 90 k$ · 15 déc. 2025
Trans-Québec AV inc. · 28,7 k$ · 8 déc. 2025
Yann Pocreau · 66,6 k$ · 8 déc. 2025
Alissa Bilodeau · 105,9 k$ · 20 nov. 2025
Ray's Reptile Zoo inc. · 25,9 k$ · 5 mai 2025
Kevin Desjardins (13009092) Canada inc. · 29,2 k$ · 8 avr. 2025