Gestion, conseil et services professionnels
Aucun avis ouvert.
FAE Pyrotechnie · 20 k$ · 18 juin 2025
RÉSEAU ARTHIST · 33,9 k$ · 14 avr. 2025
CADIEUX LANGLOIS GENEVIEVE · 65 k$ · 3 mars 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 10 524 028,44 $ |
| 2025 | 9 863 593,76 $ |
| 2024 | 9 204 191,82 $ |
| 2023 | 9 309 035,92 $ |
| 2022 | 2 897 716,02 $ |
| 2021 | 2 275 694,23 $ |
| 2020 | 881 829,18 $ |
| 2019 | 634 007,44 $ |
| 2018 | 461 093,61 $ |
| 2016 | 594 805,91 $ |
| 2012 | 45 760,06 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Services de programmation déléguée d'une série d'événements artistiques présentée dans le cadre du projet Station culturelle Momo | LA CENTRALE DES ARTISTES | 38 k$ |
| Projet en partenariats et développement des publics dans le cadre de la mise en oeuvre de la troisième édition de la station culturelle Momo | KAHAN ELIE | 29,8 k$ |
| Droits d’exposition pour la présentation des oeuvres de Meryl McMaster du 1er juin 2024 au 1er juin 2025 | MERYL M MCMASTER | 27,6 k$ |
| Réalisation d'une murale sur les murs de soutènement chemin Chambly angle route 116 | Ilana Pichon | 57,5 k$ |
| Artiste pour la fête nationale 2025 | LA MAISON FAUVE inc. | 46 k$ |
| Services d’exposition d’œuvres d’art au sein des locaux de l’ITHQ | Les entreprises artistiques Gallea | 42,8 k$ |
| Réparations POP | Le Consortium Jack World inc. | 100 k$ |
| Services professionnels pour la conception et la réalisation de l’exposition Poptopia à la Biosphère | CREO inc. | 256,1 k$ |
| Service d'animation des visites au Centre de traitement des matières organiques de Saint-Laurent | GUEPE, GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT | 71,5 k$ |
| Contrat d'exécution d'une oeuvre d'art et son intégration au Parc de la Pointe Benson | Ludovic Boney inc. | 69,7 k$ |
| Sentier animé illuminé et décoré - 24 et 25 octobre - Halloween 2025 | Cellule Créative | 31,8 k$ |
| Nocturnes - Location | S.A.T. SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES | 36,8 k$ |
| Programmation musicale place des Montréalaises | KARTEL MUSIK | 65,3 k$ |
| Co-diffusion LUCIA | STUDIO HUB MTL inc. | 50 k$ |
| Cessions de droits d'exploitation Cymopolée | Luminariste | 67,9 k$ |
| VILLAGE EN CHANSON DE PETITE-VALLEE - SCULT | VILLAGE EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE | 29,9 k$ |
KAHAN ELIE · 29,8 k$ · 24 mars 2025
Ilana Pichon · 57,5 k$ · 9 juill. 2025
LA MAISON FAUVE inc. · 46 k$ · 28 août 2024
Les entreprises artistiques Gallea · 42,8 k$ · 11 juill. 2025
Le Consortium Jack World inc. · 100 k$ · 4 déc. 2023
Cellule Créative · 31,8 k$ · 1 avr. 2025
S.A.T. SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES · 36,8 k$ · 12 mai 2025
KARTEL MUSIK · 65,3 k$ · 23 avr. 2025
STUDIO HUB MTL inc. · 50 k$ · 17 juill. 2023
Luminariste · 67,9 k$ · 25 oct. 2023
VILLAGE EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE · 29,9 k$ · 31 juill. 2022