Prise de photographie aériennes numériques - Région urbaine de Montréal 2027
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 9 855 520,25 $ |
| 2025 | 10 202 104,48 $ |
| 2024 | 8 711 330,20 $ |
| 2023 | 6 595 355,62 $ |
| 2022 | 8 350 371,40 $ |
| 2021 | 4 736 060,29 $ |
| 2020 | 1 659 681,38 $ |
| 2019 | 571 678,48 $ |
| 2018 | 268 424,39 $ |
| 2017 | 588 765,22 $ |
| 2015 | Non publié |
| 2014 | 70 134,75 $ |
| 2012 | 86 231,25 $ |
| 2009 | 546 942,04 $ |
| 2008 | 59 068,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| ENVIRO VIDÉOGRAPHIQUE ENR |
| 26,2 k$ |
| Services professionnels en interprétation numérique / Production vidéo | STUDIO ÉLÉMENT inc. | 44,5 k$ |
| Studio d'enregistrement et post production sonore - Vice-présidence - Marketing et relation client | PRODUCTIONS AUDIO Z inc. | 70 k$ |
| Conception et production de capsules vidéo | Vaudeville - Groupe Créatif inc. | 45 k$ |
| Services de levées laser aéroporté (LIDAR) et données cartographiques subjacentes | Géolocation SPRCP inc. | 110,4 k$ |
| Services de production, conception et scénarisation d’une série de capsules vidéo dans le cadre du Concours de créativité lexicale 2026 | 2 Square Agence Créative | 40 k$ |
| Tournage et montage de vidéos - Programme Nature-Études | Production F888 inc. | 28,5 k$ |
| Services professionnels de réalisation, production et montage de vidéos promotionnelles - 2021 | MONOLITHE MULTIMÉDIA | 46,2 k$ |
| Services professionnels / Production des balados et habillage sonore des vidéos de la phase 1 du projet d'interprétation numérique des sites de la Commission | ROBIN C inc. | 33 k$ |
| Photographies aériennes et données Lidar | PERRON, HUDON, BÉLANGER inc. | 73,9 k$ |
| Services de narration, d’interprétation (comédiennes et comédiens) et de studio d’enregistrement sonore | FILM HIT inc. | 283,2 k$ |
| Services de narration, d’interprétation (comédiennes et comédiens) et de studio d’enregistrement sonore | TACCOM | 283,2 k$ |
| Services de webdiffusion des conseils d'arrondissement de Ville-Marie | SWD inc. | 25,3 k$ |
| HONORAIRES PROJET THÉMATIQUES ET INTERDISCIPLINARITÉ | Garde à Vue Productions | 25,1 k$ |
| Documentaire sur la mise en valeur de la présence autochtone-SCULT | PORTRAIT SONORE | 34,6 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - région des Laurentides 2026 | PERRON, HUDON, BÉLANGER inc. | 99,8 k$ |
| Renouvellement des droits de licence et utilisation | Guillaume Boucher Photographe | 30 k$ |
E-VIDÉO · 40,2 k$ · 5 août 2020
PRODUCTIONS KOOPÉ inc. · 30 k$ · 26 mars 2026
STUDIO ÉLÉMENT inc. · 44,5 k$ · 17 mars 2026
Vaudeville - Groupe Créatif inc. · 45 k$ · 23 mai 2025
Production F888 inc. · 28,5 k$ · 18 mars 2026
PERRON, HUDON, BÉLANGER inc. · 73,9 k$ · 12 mars 2026
SWD inc. · 25,3 k$ · 19 févr. 2026
Garde à Vue Productions · 25,1 k$ · 23 janv. 2026
PORTRAIT SONORE · 34,6 k$ · 14 déc. 2020
Guillaume Boucher Photographe · 30 k$ · 25 févr. 2026