Prise de photographie aériennes numériques - Région urbaine de Montréal 2027
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 9 855 520,25 $ |
| 2025 | 10 202 104,48 $ |
| 2024 | 8 711 330,20 $ |
| 2023 | 6 595 355,62 $ |
| 2022 | 8 350 371,40 $ |
| 2021 | 4 736 060,29 $ |
| 2020 | 1 659 681,38 $ |
| 2019 | 571 678,48 $ |
| 2018 | 268 424,39 $ |
| 2017 | 588 765,22 $ |
| 2015 | Non publié |
| 2014 | 70 134,75 $ |
| 2012 | 86 231,25 $ |
| 2009 | 546 942,04 $ |
| 2008 | 59 068,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Geneviève LeSieur Photographe |
| 32,4 k$ |
| Production audiovisulle de l'expo "Cerveau à la folie" | Production Kanif inc. | 60 k$ |
| Services professionnels - Photographe | Sylvain Marier | 70,1 k$ |
| CONCEPTION, RÉALISATION ET PRODUCTION DE 2 CAPSULES VIDÉO S'ADRESSANT AUX DIRIGEANTS DE PME .... | LXB Communication Marketing | 59,1 k$ |
| Réalisation des capsules vidéos pour les Prix reconnaissance jeunesse 2024 | Monsieur Sébastien Johnson | 29,3 k$ |
| Frais d'honoraires pour vidéo promotionnelle | MAISON CADENCE inc. | 27,5 k$ |
| Mise à jour orthophoto 2025 et option lidar | PERRON, HUDON, BÉLANGER inc. | 85,4 k$ |
| Mandat de services professionnels - orthophoto haute résolution | Drone Logik inc. | 48,7 k$ |
| Services de production vidéo pour l'épreuve ministérielle de la 6e année du primaire en anglais | ALI KAY PHOTOGRAPHIE inc. | 103 k$ |
| Captation vidéo, webdiffusion et location d'équipements pour la webdiffusion des séances du conseil et conférences de presse de la Ville de Bromont (2025-2027) | 2733013 CANADA inc. | 109,4 k$ |
| Production Vidéo – Projet DPJE : Sensibilisation à la Clientèle Délinquante | 9375-0719 Québec inc. | 47,4 k$ |
| Services de production de capsules vidéo pour la campagne de recrutement et acquisition de personnel pour le service des ressources humaines | HAYS, GEOFFROY | 33,5 k$ |
| Services techniques Fête Nationale 2025 | AMBIOFONIK inc. | 66,1 k$ |
| Tournage vidéo | Zéro Huit | 28,8 k$ |
| Prise de photographies aériennes, aérotriangulation et production de l'orthoimage ainsi qu'acquisition de données LiDAR | PERRON, HUDON, BÉLANGER inc. | 194,3 k$ |
| Prise de photographies aériennes, aérotriangulation et production de l'orthoimage ainsi qu'acquisition de données LiDAR | XEOS Imagerie inc. | 171,9 k$ |
| Services de conception et de production de capsules vidéo | Pense Bon inc. | 39,5 k$ |
LUCKY MUSIQUE · 27,6 k$ · 1 sept. 2022
Geneviève LeSieur Photographe · 32,4 k$ · 15 avr. 2025
Production Kanif inc. · 60 k$ · 24 févr. 2017
Sylvain Marier · 70,1 k$ · 10 déc. 2014
Monsieur Sébastien Johnson · 29,3 k$ · 26 avr. 2024
MAISON CADENCE inc. · 27,5 k$ · 21 mars 2025
PERRON, HUDON, BÉLANGER inc. · 85,4 k$ · 3 févr. 2025
Drone Logik inc. · 48,7 k$ · 17 mars 2025
9375-0719 Québec inc. · 47,4 k$ · 5 mars 2025
AMBIOFONIK inc. · 66,1 k$ · 10 déc. 2024
Zéro Huit · 28,8 k$ · 2 févr. 2025
Pense Bon inc. · 39,5 k$ · 27 janv. 2025