Prise de photographie aériennes numériques - Région urbaine de Montréal 2027
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 9 855 520,25 $ |
| 2025 | 10 202 104,48 $ |
| 2024 | 8 711 330,20 $ |
| 2023 | 6 595 355,62 $ |
| 2022 | 8 350 371,40 $ |
| 2021 | 4 736 060,29 $ |
| 2020 | 1 659 681,38 $ |
| 2019 | 571 678,48 $ |
| 2018 | 268 424,39 $ |
| 2017 | 588 765,22 $ |
| 2015 | Non publié |
| 2014 | 70 134,75 $ |
| 2012 | 86 231,25 $ |
| 2009 | 546 942,04 $ |
| 2008 | 59 068,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| CScience Le Lab |
| 50 k$ |
| Cinéma en plein air | Les productions BRB S.E.N.C | 51,7 k$ |
| Captation par drône | SUPPORT AERIEN EXO TACTIK inc. | 34,5 k$ |
| 23406-S Banque de photos sur les activités de plein air dans les aires protégées et les sept principes sans trace appliquées à des activités en plein air | Monsieur Yan Gauthier-Kaczynski | 71,4 k$ |
| Firme spécialisée en conception et production de contenu pour les plateformes de médias sociaux | Dreww Media inc. | 132,2 k$ |
| Firme spécialisée en conception, réalisation et production de vidéos promotionnelles | Orkestra Marketing inc. | 146 k$ |
| Acquisition de services pour la conception et la réalisation de vidéos | Kabane Agence de marques inc. | 50 k$ |
| Services de production d’une série de balados dans le cadre du projet d’inscription des entreprises de 25 à 49 employés à l’Office | COYOTE AUDIO inc. | 70 k$ |
| Sonorisation, éclairage, tournage et diffusion vidéo de la fête nationale 2024 | Le Groupe Nord Scène inc. | 69,4 k$ |
| Réalisation d'une campagne de publicité institutionnelle et projet vidéo portes ouvertes | Agence Créative BlackVan inc. | 43,1 k$ |
| Services de captation vidéo | Louis-Philippe Poirier | 74,2 k$ |
| Production d'une capsule vidéo promotionnelle | 9108-9219 QUÉBEC inc. | 42,8 k$ |
| SERVICES DE WEBDIFFUSION - COMMUNICATIONS INTERNES ET ENGAGEMENT | PRODUCTIONS ARBORESCENCE inc. | 80,5 k$ |
| Campagne publicitaire "À la découverte de Saint-Lambert" | Altum Image inc. | 25 k$ |
| Réalisation de vidéos promotionnels | 9202-6053 QUÉBEC inc. | 31 k$ |
| Production de vidéos et diffusion de vitrines d’économie circulaire dans le secteur de l’hébergement touristique | 5S Contenu Visuel inc. | 271 k$ |
| Développement de vidéo Mon corps, mon instrument | Témoin Production | 27,1 k$ |
LA BELLE ÉQUIPE inc. · 26 k$ · 29 juill. 2024
Encore Global Events (Canada) ULC · 33,3 k$ · 2 août 2024
CScience Le Lab · 50 k$ · 12 août 2024
Les productions BRB S.E.N.C · 51,7 k$ · 30 mai 2024
SUPPORT AERIEN EXO TACTIK inc. · 34,5 k$ · 31 mai 2024
Louis-Philippe Poirier · 74,2 k$ · 22 mai 2024
9108-9219 QUÉBEC inc. · 42,8 k$ · 18 juill. 2024
Altum Image inc. · 25 k$ · 25 juin 2024
9202-6053 QUÉBEC inc. · 31 k$ · 26 juin 2024
Témoin Production · 27,1 k$ · 17 juin 2024