Services de transcription en français - IRB
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 30 064 568,11 $ |
| 2025 | 42 552 723,06 $ |
| 2024 | 32 728 552,47 $ |
| 2023 | 62 409 062,98 $ |
| 2022 | 21 859 604,41 $ |
| 2021 | 29 114 459,40 $ |
| 2020 | 15 080 274,12 $ |
| 2019 | 9 801 383,91 $ |
| 2018 | 2 624 539,13 $ |
| 2017 | 1 711 332,78 $ |
| 2016 | 2 174 438,98 $ |
| 2015 | 2 576 397,76 $ |
| 2013 | 209 548,00 $ |
| 2012 | 223 945,88 $ |
| 2011 | 185 835,00 $ |
| 2010 | 95 100,00 $ |
| 2009 | 61 250,00 $ |
| 2008 | 48 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Danielle Bergeron | 25 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Georgette Savoie | 40 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Anne-Julie Lavoie | 65 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Nadia Szaniszlo | 70 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | France Asselin | 50 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Audrey Salotti-Banville | 30 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Simon Levasseur | 30 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Sténo M.G | 40 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Lise Rousseau | 40 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Nicole Farley | 95 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Louise Desharnais | 25 k$ |
| Revue de presse écrite et veille des médias électroniques | Référence Média | 49,3 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Odette Gagnon | 50 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Audrey Mc Caughan-Sévigny | 50 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Marie Roberge, sténographe officielle | 25 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Linda Bourget | 95 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services de sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires. | Denise Turcot S.A | 25 k$ |
Référence Média · 49,3 k$ · 31 déc. 2021