Ingénierie et services techniques
Aucun avis ouvert.
DMA ARCHITECTES s.e.n.c.r.l · 70,9 k$ · 27 juin 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 25 775 677,73 $ |
| 2025 | 227 315 008,47 $ |
| 2024 | 642 338 536,38 $ |
| 2023 | 481 532 921,29 $ |
| 2022 | 387 590 361,10 $ |
| 2021 | 370 300 045,14 $ |
| 2020 | 280 677 368,22 $ |
| 2019 | 205 790 973,36 $ |
| 2018 | 97 569 359,67 $ |
| 2017 | 67 183 744,22 $ |
| 2016 | 27 850 805,71 $ |
| 2015 | 34 087 484,80 $ |
| 2014 | 21 134 093,16 $ |
| 2013 | 10 748 041,22 $ |
| 2012 | 23 004 189,57 $ |
| 2011 | 9 595 447,37 $ |
| 2010 | 16 052 258,24 $ |
| 2009 | 15 785 853,67 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 30,4 k$ |
| Ajout de services professionnels supplémentaires en architecture | DMA ARCHITECTES s.e.n.c.r.l | 70,9 k$ |
| Réaménagement des bureaux de la SDBJ à l'étage de l'édifice Le Jamésien à Matagami | LE GROUPE CONSEIL TRAME inc. | 4,8 k$ |
| Services architecture - Projets été 2024 | Jean Paré architecte | 34,7 k$ |
| Services professionnels - École St-Michel | BBC architectes inc. | 37,8 k$ |
| Remplacement de l'emballeuse-ensacheuse à la pharmacie | Delort & Bronchu, architectes | 19,2 k$ |
| Honoraires professionnels en architecture pour le projet d’aménagement des laboratoires d’enseignement en criminologie | Groupe A inc. | 71,7 k$ |
| Services professionnels en architecture pour l’actualisation, la mise à niveau et la mise aux normes de l’auditorium D2-1060, Campus principal | CHEVALIER MORALES ARCHITECTES inc. | 126,9 k$ |
| Services professionnels en architecture pour l'analyse de sécurité des Pavillons C1 et C2 | GLT+ inc. | 36 k$ |
| Services professionnels en architecture audit technique et analyse du potentiel de réhabilitation Centre de services Canardière | St-Gelais Montminy & Associés Architectes inc. | 81,9 k$ |
| Mandat de services professionnels en architecture | BANG ARCHITECTURE inc. | 37,4 k$ |
| Surveillance des travaux de toiture d'une école | FNX-INNOV inc. | 59,9 k$ |
| Hôtel Espresso Montréal Architecture et Desing Intérieur | DESIGN HUMÀ inc. | 42,6 k$ |
| Services professionnels en architecture pour la réalisation de 3 projets de rampes pour l'accessibilité universelle | LAROCHELLE ET DESMEULES, ARCHITECTES (2012) inc. | 62,4 k$ |
| Inspection des façades de résidences | RIOPEL DION ST-MARTIN inc. | 77,8 k$ |
| Services professionnels pour l'élaboration d'un avant-projet de rénovations majeures au Centre Mario-Gosselin | CCM2 architectes | 93,7 k$ |
Jean Paré architecte · 34,7 k$ · 1 nov. 2023
BBC architectes inc. · 37,8 k$ · 6 juin 2025
Delort & Bronchu, architectes · 19,2 k$ · 25 nov. 2021
BANG ARCHITECTURE inc. · 37,4 k$ · 23 juin 2025
FNX-INNOV inc. · 59,9 k$ · 13 juin 2025
DESIGN HUMÀ inc. · 42,6 k$ · 5 nov. 2024
RIOPEL DION ST-MARTIN inc. · 77,8 k$ · 5 juin 2025