Gestion, conseil et services professionnels
Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 784 343,54 $ |
| 2025 | 2 192 898,31 $ |
| 2024 | 8 638 658,09 $ |
| 2023 | 1 182 592,96 $ |
| 2022 | 5 393 826,58 $ |
| 2021 | 776 385,00 $ |
| 2020 | 577 256,25 $ |
| 2019 | 538 765,00 $ |
| 2018 | 790 396,95 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 25 k$ |
| Services de médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer à l'évaluation de ce projet-pilote. | Lise Tousignant | 25 k$ |
| Évaluations et Orientations en DPJ | Castilloux, France | 50 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer à l'évaluation de ce projet-pilote. | KATHLEEN GÉLINAS, AVOCATE inc. | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que je participer à l'évaluation de ce projet-pilote. | Jacinthe Théorêt | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer à l'évaluation de ce projet-pilote. | Audré Fortier | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | Véronique Ducharme | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | MARLEAU, VÉRONIQUE | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | Daniel Lévy | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | Laurence Ste-Marie | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | JOSÉE TREMBLAY AVOCATE inc. | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | Nathalie Francoeur | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | LEGAULT, CHANTAL | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | GRIMARD, LOUISE | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | Charest, Carole | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | PICHETTE, KARINE | 25 k$ |
| Médiation dans le cadre du projet-pilote de médiation en protection de la jeunesse ainsi que de participer l'évaluation de ce projet-pilote. | Orfali, Lyne | 25 k$ |
Castilloux, France · 50 k$ · 31 oct. 2022