Services professionnels en évaluation foncière, années 2027-2031
- Organisme
- Ville de Delson
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 131 302 034,57 $ |
| 2025 | 411 299 332,71 $ |
| 2024 | 217 984 830,18 $ |
| 2023 | 246 226 940,50 $ |
| 2022 | 265 327 245,08 $ |
| 2021 | 77 700 073,55 $ |
| 2020 | 106 506 391,30 $ |
| 2019 | 24 558 371,74 $ |
| 2018 | 36 816 069,73 $ |
| 2017 | 9 394 004,02 $ |
| 2016 | 22 391 383,17 $ |
| 2015 | 17 742 561,21 $ |
| 2014 | 24 364 182,07 $ |
| 2013 | 4 897 884,00 $ |
| 2012 | 1 340 680,19 $ |
| 2011 | 618 134,56 $ |
| 2010 | 45 000,00 $ |
| 2009 | 3 160 500,00 $ |
| 2006 | 30 120 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| ACL Estimation Montréal et Sud du Québec inc. |
| 3,6 M$ |
| Acquisition d'une partie des lots 3 041 280 et 3 041 282 du cadastre du Québec (boulevard Étienne-Dallaire, secteur Lévis) | IMMEUBLES WESCLIFF (LÉVIS) inc. | 74,2 k$ |
| Gestion et Conciergerie des immeubles 60-100 Sherbrooke Est, 911-931 Jean-Talon, 164 Notre-Dame Est à Montréal | Alfid Services Immobiliers ltée | 513,6 k$ |
| Gestion et Conciergerie des immeubles 60-100 Sherbrooke Est, 911-931 Jean-Talon, 164 Notre-Dame Est à Montréal | Société Immobilière Triexon inc. | 425,2 k$ |
| Bail de location des locaux au deuxième étage de l'immeuble situé au 9200, rue Sherbrooke Est | 4424221 CANADA inc. | 101 k$ |
| Acquisition du lot 2 360 283 de David Dumas - 206, rue des Campagnols, secteur Lauzon, Domaine Val-des-Bois | David Dumas | 337,3 k$ |
| Acquisition du lot 2 359 871 de Luc Turgeon - 407, rue des Écureuils, secteur Lauzon, Domaine Val-des-Bois | Luc Turgeon | 269,6 k$ |
| Acquisition du lot 2 359 881 de Henri-Paul Leclerc - 410, rue des Écureuils, secteur Lauzon, Domaine Val-des-Bois | Henri-Paul Leclerc | 318,1 k$ |
| Acquisition du lot 2 360 273 de Jean-Pierre Couture – 403, rue des Écureuils, secteur Lauzon, Domaine Val-des-Bois | Jean-Pierre Couture | 246 k$ |
| Acquisition du lot 2 359 895 de Martin Tremblay - 206, rue des Écureuils, secteur Lauzon, Domaine Val-des-Bois | Martin Tremblay | 326,6 k$ |
| Acquisition lot 2 359 883, 406, rue des Écureuils, Lauzon, Domaine Val-des-Bois - Guillaume Jean | Guillaume Jean | 301,2 k$ |
| Acquisition du lot 2 359 894 de Marc Chartier - 202, rue des Campagnols, secteur Lauzon, Domaine Val-des-Bois | Marc Chartier | 342,1 k$ |
| Coûts et frais d’utilisation des équipements, terrains ou locaux du Juvénat Notre-Dame | JUVÉNAT NOTRE-DAME DU SAINT-LAURENT | 27 k$ |
| Coûts et frais d’utilisation des équipements, terrains ou locaux du Centre de services scolaire des Navigateurs | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS | 140 k$ |
| Programme de gestion des actifs municipaux (édifices) | TBMAESTRO | 130,4 k$ |
| Services de location de salle pour l'animation des ateliers SAQ | Hôtel Escad Quartier DIX30 | 25,9 k$ |
| Évaluation des bâtiments municipaux à des fins d'assurances | CAPREA EXPERTS IMMOBILIERS INC | 32 k$ |
ACL ESTIMATION inc. · 1,1 M$ · 12 févr. 2023
MICHAUD & FRÈRES (2015) inc. · 4,8 M$ · 12 févr. 2023
TBMAESTRO · 130,4 k$ · 10 avr. 2023
Hôtel Escad Quartier DIX30 · 25,9 k$ · 31 mars 2023