Gestion, conseil et services professionnels
Aucun avis ouvert.
CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT inc. · 99,5 k$ · 20 mai 2022
C2 Innovations · 30 k$ · 5 oct. 2021
Service SFT · 826,7 k$ · 12 juill. 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 798 276 761,09 $ |
| 2025 | 655 598 098,99 $ |
| 2024 | 811 952 538,23 $ |
| 2023 | 731 015 554,24 $ |
| 2022 | 683 732 227,09 $ |
| 2021 | 554 412 363,83 $ |
| 2020 | 118 548 096,75 $ |
| 2019 | 144 138 086,75 $ |
| 2018 | 51 633 906,60 $ |
| 2017 | 28 822 859,48 $ |
| 2016 | 52 574 412,77 $ |
| 2015 | 14 888 884,00 $ |
| 2014 | 17 873 038,91 $ |
| 2013 | 1 430 419,00 $ |
| 2012 | 5 080 696,71 $ |
| 2011 | 1 384 260,05 $ |
| 2010 | 628 364,90 $ |
| 2009 | 503 165,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Services-conseils en technologies infonuagiques, réseautiques et bases de données | Service SFT | 826,7 k$ |
| Services-conseils en architecture d'entreprise, volets affaires et information et en gestion de projet | Cofomo Québec inc. | 3,2 M$ |
| Services-conseils en architecture d'entreprise, volets affaires et information et en gestion de projet | ESI Technologies inc. | 3,3 M$ |
| Services-conseils en architecture d'entreprise, volets affaires et information et en gestion de projet | TRANSITION Services Conseils inc. | 2,8 M$ |
| Étude de faisabilité (9023.03) | Stratzer conseils inc. | 20,7 k$ |
| Étude de faisabilité concernant le regroupement progressif des services de collecte des MR | Stratzer conseils inc. | 44,9 k$ |
| Travaux relatifs à l'infonuagique | Société Conseil Groupe LGS | 1,4 M$ |
| Tests d'intrusions et de vulnérabilités en sécurité de l'information | LEVIO CONSEILS inc. | 184 k$ |
| Service Conseil dans le cadre du projet «Accélération Initiatives Innovations Institutionnelle » | GELUK CONSULTING | 261,2 k$ |
| Services professionnels pour l'élaboration d'un Plan directeur des parcs et espaces verts | BC2 GROUPE CONSEIL inc. | 87,9 k$ |
| Gestion de projets en services d'infrastructures technologiques et en infrastructures de développement | MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE | 4,7 M$ |
| Gestion de projets en services d'infrastructures technologiques et en infrastructures de développement | LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. | 4,7 M$ |
| Gestion de projets en services d'infrastructures technologiques et en infrastructures de développement | Conseils Staras inc. | 4,7 M$ |
| Gestion de projets en services d'infrastructures technologiques et en infrastructures de développement | TECHNOCONSEIL (TC) inc. | 4,7 M$ |
Cofomo Québec inc. · 3,2 M$ · 7 juill. 2021
Stratzer conseils inc. · 20,7 k$ · 21 nov. 2022
Société Conseil Groupe LGS · 1,4 M$ · 30 mai 2023
LEVIO CONSEILS inc. · 184 k$ · 17 mai 2023