Gestion, conseil et services professionnels
Aucun avis ouvert.
M3P · 180,2 k$ · 17 mai 2024
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 798 276 761,09 $ |
| 2025 | 655 598 098,99 $ |
| 2024 | 811 952 538,23 $ |
| 2023 | 731 015 554,24 $ |
| 2022 | 683 732 227,09 $ |
| 2021 | 554 412 363,83 $ |
| 2020 | 118 548 096,75 $ |
| 2019 | 144 138 086,75 $ |
| 2018 | 51 633 906,60 $ |
| 2017 | 28 822 859,48 $ |
| 2016 | 52 574 412,77 $ |
| 2015 | 14 888 884,00 $ |
| 2014 | 17 873 038,91 $ |
| 2013 | 1 430 419,00 $ |
| 2012 | 5 080 696,71 $ |
| 2011 | 1 384 260,05 $ |
| 2010 | 628 364,90 $ |
| 2009 | 503 165,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | LEVIO CONSEILS inc. | 180,2 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | M3P | 75,6 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. | 91,2 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | M3P | 91,2 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE | 180,2 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE | 91,2 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | Les services conseils Systématix inc. | 161,7 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE | 161,7 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | LEVIO CONSEILS inc. | 75,6 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. | 161,7 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | LEVIO CONSEILS inc. | 161,7 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | LAROCHELLE GROUPE CONSEIL inc. | 75,6 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. | 180,2 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | M3P | 161,7 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. | 75,6 k$ |
| Réaliser des services professionnels d'accompagnement en technologie de l'information. | INSSE inc. | 180,2 k$ |
M3P · 75,6 k$ · 21 mai 2024
M3P · 91,2 k$ · 17 mai 2024
M3P · 161,7 k$ · 17 mai 2024
INSSE inc. · 180,2 k$ · 17 mai 2024