Gestion, conseil et services professionnels
Aucun avis ouvert.
ITI inc. · 421,7 k$ · 7 déc. 2021
COSIOR inc. · 502,5 k$ · 7 déc. 2021
Groupe Edgenda inc. · 2 M$ · 16 sept. 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 798 276 761,09 $ |
| 2025 | 655 598 098,99 $ |
| 2024 | 811 952 538,23 $ |
| 2023 | 731 015 554,24 $ |
| 2022 | 683 732 227,09 $ |
| 2021 | 554 412 363,83 $ |
| 2020 | 118 548 096,75 $ |
| 2019 | 144 138 086,75 $ |
| 2018 | 51 633 906,60 $ |
| 2017 | 28 822 859,48 $ |
| 2016 | 52 574 412,77 $ |
| 2015 | 14 888 884,00 $ |
| 2014 | 17 873 038,91 $ |
| 2013 | 1 430 419,00 $ |
| 2012 | 5 080 696,71 $ |
| 2011 | 1 384 260,05 $ |
| 2010 | 628 364,90 $ |
| 2009 | 503 165,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données |
| Solution I.A. Canada inc. |
| 247,5 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | Systematix Technologies de l'Information inc. | 2,2 M$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | Solution I.A. Canada inc. | 270 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | MOMENTUM TECHNOLOGIES inc. | 303,8 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | Alithya Canada inc. | 301,5 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | MOMENTUM TECHNOLOGIES inc. | 281,3 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | Meritek | 2,1 M$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | Alithya Canada inc. | 634,5 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | Alithya Canada inc. | 270 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | AgileDSS inc. | 303,8 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | Alithya Canada inc. | 607,5 k$ |
| Services professionnels dans le domaine de l'intelligence d'affaires, du développement web et de la gestion des données | Alithya Canada inc. | 315 k$ |
| Les services professionnels d'un conseiller stratégique du sous-ministre adjoint dans le développement du Bureau de projet | Richard Audet | 60 k$ |
| Planification et organisation des services spécialisés en procréation assistée au Québec | Renée Cardinal | 99,5 k$ |
| Élaborer le portrait actuel des besoins en hébergement des personnes ayant une déficience ou un TSA | Luc Thériault | 43,7 k$ |
Systematix Technologies de l'Information inc. · 2,2 M$ · 1 oct. 2021