Service de déménagement – contrat d’exécution sur demande
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 903 024 437,70 $ |
| 2025 | 920 769 127,50 $ |
| 2024 | 982 062 853,50 $ |
| 2023 | 1 598 816 202,58 $ |
| 2022 | 765 707 162,57 $ |
| 2021 | 815 136 549,83 $ |
| 2020 | 552 274 006,60 $ |
| 2019 | 290 020 930,65 $ |
| 2018 | 218 279 542,79 $ |
| 2017 | 325 928 416,33 $ |
| 2016 | 37 042 157,42 $ |
| 2015 | 24 393 199,01 $ |
| 2014 | 16 352 900,61 $ |
| 2013 | 9 329 099,49 $ |
| 2012 | 5 611 922,96 $ |
| 2011 | 2 998 264,68 $ |
| 2010 | 92 316,00 $ |
| 2009 | 23 308 647,06 $ |
| 2008 | 183 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA |
| 35,5 k$ |
| Transport inter-installation - Territoire de Trois-Rivières et/ou le territoire de Trois-Rivières et le territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska | MED-EXPRESS inc. | 206 k$ |
| Transport inter-installation - Territoire de Trois-Rivières et/ou le territoire de Trois-Rivières et le territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska | MED-EXPRESS inc. | 81,8 k$ |
| Location de divers véhicules à la Ville de Lévis pour les années 2022 à 2025 | LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA | 137,9 k$ |
| Location de divers véhicules à la Ville de Lévis pour les années 2022 à 2025 | Location Sauvageau Inc | 960,3 k$ |
| Location de divers véhicules à la Ville de Lévis pour les années 2022 à 2025 | Location Sauvageau Inc | 30,8 k$ |
| Location de divers véhicules à la Ville de Lévis pour les années 2022 à 2025 | Location Sauvageau Inc | 166,6 k$ |
| Location de divers véhicules à la Ville de Lévis pour les années 2022 à 2025 | LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA | 26,7 k$ |
| Location de divers véhicules à la Ville de Lévis pour les années 2022 à 2025 | LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA | 900,7 k$ |
| Transport de biens | TAXI BRUNEAU inc. | 110,1 k$ |
| Transport de biens | CO-OP DE TAXI DE TERREBONNE | 296,6 k$ |
| Transport de biens | 9393-6821 Québec inc. | 182,7 k$ |
| Transport de biens | Les professionnels aidants Incorporé | 205,4 k$ |
| Transport de biens | CO-OP DE TAXI DE TERREBONNE | 87 k$ |
| Transport de biens | Radio Taxi Monaco (1979) ltée | 44,2 k$ |
| Transport de biens | TAXI BRUNEAU inc. | 113,5 k$ |
| Transport de biens | TAXI BRUNEAU inc. | 49,4 k$ |
Les Entreprises Jean Hallé · 35,5 k$ · 8 déc. 2021
LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA · 35,5 k$ · 8 déc. 2021
Location Sauvageau Inc · 960,3 k$ · 25 avr. 2022
Location Sauvageau Inc · 30,8 k$ · 26 avr. 2022
Location Sauvageau Inc · 166,6 k$ · 25 avr. 2022
TAXI BRUNEAU inc. · 110,1 k$ · 22 avr. 2022
CO-OP DE TAXI DE TERREBONNE · 296,6 k$ · 6 avr. 2022
9393-6821 Québec inc. · 182,7 k$ · 6 avr. 2022
Les professionnels aidants Incorporé · 205,4 k$ · 22 avr. 2022
CO-OP DE TAXI DE TERREBONNE · 87 k$ · 4 avr. 2022
Radio Taxi Monaco (1979) ltée · 44,2 k$ · 13 avr. 2022
TAXI BRUNEAU inc. · 113,5 k$ · 22 avr. 2022
TAXI BRUNEAU inc. · 49,4 k$ · 13 avr. 2022
| 2005 |
| 40 000 000,02 $ |