Systeme de selecteurs de communication vocale pour le controle de la circulation aerienne
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 247 032 590,41 $ |
| 2025 | 205 477 571,92 $ |
| 2024 | 93 032 753,88 $ |
| 2023 | 75 114 000,95 $ |
| 2022 | 45 918 924,16 $ |
| 2021 | 25 424 802,40 $ |
| 2020 | 51 952 930,48 $ |
| 2019 | 9 841 047,24 $ |
| 2018 | 38 834 485,15 $ |
| 2017 | 241 583 484,22 $ |
| 2016 | 700 860,12 $ |
| 2015 | 4 848 243,92 $ |
| 2014 | 2 107 673,92 $ |
| 2013 | 849 751,07 $ |
| 2012 | 1 902 417,79 $ |
| 2011 | 463 759,76 $ |
| 2010 | Non publié |
| 2009 | 332 920,90 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 328,9 k$ |
| 8907-25-NL01- Fourniture de camion de déneigement et déglaçage avec service d’opérateur pour l’autoroute 5 & 50 à Gatineau. (Outaouais) | Entreprise Marc Meunier | 180 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | LES PAVAGES DANCAR (2009) inc. | 18,9 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | Aurèle Côté inc. | 176,2 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | Aurèle Côté inc. | 183,8 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | Transport Danny Montreuil inc. | 142,7 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | 9154-6937 QUÉBEC inc. | 32,4 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | 9115-7883 QUÉBEC inc. | 214,7 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | 9115-7883 QUÉBEC inc. | 206,1 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | Aurèle Côté inc. | 171,6 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | Lavallée & Frères 1959 Ltée | 142,3 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | LES PAVAGES DANCAR (2009) inc. | 22,5 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | Transport Danny Montreuil inc. | 156,9 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | FRASER EXCAVATION | 22,1 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | 9019-1461 QUÉBEC inc. | 215,6 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | Transport Danny Montreuil inc. | 146,6 k$ |
| Service de location avec opérateur de rétrocaveuses, niveleuses et tracteurs chargeurs | GAETAN VANIER EXCAVATION INC | 146,6 k$ |
Aurèle Côté inc. · 176,2 k$ · 8 juill. 2025
Aurèle Côté inc. · 183,8 k$ · 8 juill. 2025
9115-7883 QUÉBEC inc. · 214,7 k$ · 8 juill. 2025
9115-7883 QUÉBEC inc. · 206,1 k$ · 8 juill. 2025
Aurèle Côté inc. · 171,6 k$ · 8 juill. 2025
FRASER EXCAVATION · 22,1 k$ · 8 juill. 2025
9019-1461 QUÉBEC inc. · 215,6 k$ · 8 juill. 2025