Camion Tracteur Day Cab avec remorque quarante (40) verges Ultra Stable type Larochelle
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 346 869 100,45 $ |
| 2025 | 296 267 328,09 $ |
| 2024 | 529 971 321,40 $ |
| 2023 | 1 167 354 741,44 $ |
| 2022 | 288 147 376,54 $ |
| 2021 | 553 429 855,76 $ |
| 2020 | 317 592 197,80 $ |
| 2019 | 101 909 168,31 $ |
| 2018 | 132 485 371,76 $ |
| 2017 | 30 998 303,35 $ |
| 2016 | 15 792 356,14 $ |
| 2015 | 15 313 762,77 $ |
| 2014 | 11 444 682,22 $ |
| 2013 | 4 820 277,75 $ |
| 2012 | 1 233 018,73 $ |
| 2011 | 132 549,74 $ |
| 2009 | 59 400,00 $ |
| 2008 | 183 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| HÉLI-BORÉAL inc. |
| 133 k$ |
| Paris : location de véhicules dans le cadre du sommet de la Francophonie | JB2S Solutions services | 96,9 k$ |
| Transport de nos équipes sportives 2024-2025 | AUTOBUS J.L. LANDRY inc. | 31,1 k$ |
| Service de transport par autobus des personnes réfugiées prises en charge par l'État | AUTOBUS FLEUR DE LYS inc. | 102,7 k$ |
| SERVICE DE NAVETTE - STATIONNEMENT PLAZA CÔTE DES NEIGES - HGJ | AUTOBUS LA QUEBECOISE inc. | 619,7 k$ |
| 24-518 (CM) Services de transport par autobus urbain ou autocars et minibus pour les employés et la clientèle du Casino de Montréal | LANAU BUS, SEC | 17 M$ |
| Transport scolaire Radisson 2024 à 2029 | DUCHESNE SENTIER inc. | 398,1 k$ |
| Location d'un SUV de marque Acura RDX | Gatineau Acura | 36,1 k$ |
| SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR TAXI CONVENTIONNEL ET ADAPTÉ - SECTEURS L'ASSOMPTION, LAURENTIDES, TERREBONNE-MASCOUCHE ET MARGUERITE D'YOUVILLE | 9332-0703 Québec | 216,7 k$ |
| SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR TAXI CONVENTIONNEL ET ADAPTÉ - SECTEURS L'ASSOMPTION, LAURENTIDES, TERREBONNE-MASCOUCHE ET MARGUERITE D'YOUVILLE | varennes taxi | 176 k$ |
| SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR TAXI CONVENTIONNEL ET ADAPTÉ - SECTEURS L'ASSOMPTION, LAURENTIDES, TERREBONNE-MASCOUCHE ET MARGUERITE D'YOUVILLE | 9274-5173 Québec inc. | 217,6 k$ |
| SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR TAXI CONVENTIONNEL ET ADAPTÉ - SECTEURS L'ASSOMPTION, LAURENTIDES, TERREBONNE-MASCOUCHE ET MARGUERITE D'YOUVILLE | TAXI DE LUXE ST-EUSTACHE inc. | 1,8 M$ |
| SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR TAXI CONVENTIONNEL ET ADAPTÉ - SECTEURS L'ASSOMPTION, LAURENTIDES, TERREBONNE-MASCOUCHE ET MARGUERITE D'YOUVILLE | CO-OP DE TAXI DE TERREBONNE | 476,3 k$ |
| SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR TAXI CONVENTIONNEL ET ADAPTÉ - SECTEURS L'ASSOMPTION, LAURENTIDES, TERREBONNE-MASCOUCHE ET MARGUERITE D'YOUVILLE | Taxi Mirabel | 642,6 k$ |
| SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR TAXI CONVENTIONNEL ET ADAPTÉ - SECTEURS L'ASSOMPTION, LAURENTIDES, TERREBONNE-MASCOUCHE ET MARGUERITE D'YOUVILLE | TAXI DE LUXE ST-EUSTACHE inc. | 965,4 k$ |
| SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR TAXI CONVENTIONNEL ET ADAPTÉ - SECTEURS L'ASSOMPTION, LAURENTIDES, TERREBONNE-MASCOUCHE ET MARGUERITE D'YOUVILLE | 9332-0703 Québec | 98,9 k$ |
AUTOCAR JEANNOIS inc. · 39,5 k$ · 9 oct. 2024
BIGRAS TRANSPORT inc. · 38,6 k$ · 2 juill. 2024
JB2S Solutions services · 96,9 k$ · 19 sept. 2024
AUTOBUS J.L. LANDRY inc. · 31,1 k$ · 30 août 2024
AUTOBUS LA QUEBECOISE inc. · 619,7 k$ · 28 sept. 2024
DUCHESNE SENTIER inc. · 398,1 k$ · 5 juill. 2024
Gatineau Acura · 36,1 k$ · 26 août 2020