Camion Tracteur Day Cab avec remorque quarante (40) verges Ultra Stable type Larochelle
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Location de véhicules long terme | PAT PLANTE AUTOS LTÉE | 34 k$ | |
| Transport en taxi secteur Jeunesse-DPJ | Taxis Coop Québec 525-5191 | 60 k$ | |
| Billets d'avion - Cyclo-aventure | VOYAGES PROFESSIONNELS VP inc. | 56,3 k$ | |
| Nolisement d'aéronefs |
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 346 869 100,45 $ |
| 2025 | 296 267 328,09 $ |
| 2024 | 529 971 321,40 $ |
| 2023 | 1 167 354 741,44 $ |
| 2022 | 288 147 376,54 $ |
| 2021 | 553 429 855,76 $ |
| 2020 | 317 592 197,80 $ |
| 2019 | 101 909 168,31 $ |
| 2018 | 132 485 371,76 $ |
| 2017 | 30 998 303,35 $ |
| 2016 | 15 792 356,14 $ |
| 2015 | 15 313 762,77 $ |
| 2014 | 11 444 682,22 $ |
| 2013 | 4 820 277,75 $ |
| 2012 | 1 233 018,73 $ |
| 2011 | 132 549,74 $ |
| 2009 | 59 400,00 $ |
| 2008 | 183 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 41,9 k$ |
| Nolisement d'aéronefs | ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp | 96,8 k$ |
| Nolisement d'aéronefs | ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp | 74,2 k$ |
| Service transport scolaire pour la clientèle du CSSCV | Les Autobus Hotte | 2,4 M$ |
| Service transport scolaire pour la clientèle du CSSCV | AUTOBUS CAMPEAU inc. | 2,7 M$ |
| Service transport scolaire pour la clientèle du CSSCV | TRANSPORT MILLER MADORE inc. | 7,9 M$ |
| Service transport scolaire pour la clientèle du CSSCV | LES AUTOBUS DU VILLAGE inc. | 35,1 M$ |
| Location d'un véhicule Toyota, modèle Camry SE AWD | 9829636 Canada inc. | 27,9 k$ |
| FINANCEMENT PAR CRÉDIT BAIL - CAMION 6 ROUES 4 X 4 ET ÉQUIPEMENT | 9208-1504 QUÉBEC inc. | 346,8 k$ |
| Locations de véhicules légers 2023 | LOCATION SAUVAGEAU INC. / SAUVAGEAU RENTAL INC | 191,6 k$ |
| Locations de véhicules légers 2023 | LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA | 27,6 k$ |
| Locations de véhicules légers 2023 | Location Hébert 2000 ltée | 152,5 k$ |
| SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS – SECTEURS VALLÉE DU RICHELIEU, CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN, SAINTE JULIE, ET SUD-OUEST-HAUT-SAINT-LAURENT | Transdev Québec inc. | 239,1 M$ |
| SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS – SECTEURS VALLÉE DU RICHELIEU, CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN, SAINTE JULIE, ET SUD-OUEST-HAUT-SAINT-LAURENT | Transdev Québec inc. | 211,9 M$ |
| SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS – SECTEURS VALLÉE DU RICHELIEU, CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN, SAINTE JULIE, ET SUD-OUEST-HAUT-SAINT-LAURENT | Transdev Québec inc. | 155 M$ |
| SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS – SECTEURS VALLÉE DU RICHELIEU, CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN, SAINTE JULIE, ET SUD-OUEST-HAUT-SAINT-LAURENT | Transdev Québec inc. | 76 M$ |
| Transport par autobus - COFJQ 2023 | Autobus Dionne inc. | 4,2 k$ |
PAT PLANTE AUTOS LTÉE · 34 k$ · 8 mars 2023
Taxis Coop Québec 525-5191 · 60 k$ · 15 mars 2023
VOYAGES PROFESSIONNELS VP inc. · 56,3 k$ · 12 mars 2023
PROPAIR inc. · 41,9 k$ · 5 nov. 2022
ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp · 96,8 k$ · 22 sept. 2022
ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp · 74,2 k$ · 20 nov. 2022
Les Autobus Hotte · 2,4 M$ · 9 nov. 2022
AUTOBUS CAMPEAU inc. · 2,7 M$ · 9 nov. 2022
TRANSPORT MILLER MADORE inc. · 7,9 M$ · 9 nov. 2022
LES AUTOBUS DU VILLAGE inc. · 35,1 M$ · 9 nov. 2022
9829636 Canada inc. · 27,9 k$ · 26 févr. 2023
9208-1504 QUÉBEC inc. · 346,8 k$ · 28 mars 2023
LOCATION SAUVAGEAU INC. / SAUVAGEAU RENTAL INC · 191,6 k$ · 20 mars 2023
LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA · 27,6 k$ · 26 mars 2023
Location Hébert 2000 ltée · 152,5 k$ · 20 mars 2023
Autobus Dionne inc. · 4,2 k$ · 22 mars 2023