Camion Tracteur Day Cab avec remorque quarante (40) verges Ultra Stable type Larochelle
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 346 869 100,45 $ |
| 2025 | 296 267 328,09 $ |
| 2024 | 529 971 321,40 $ |
| 2023 | 1 167 354 741,44 $ |
| 2022 | 288 147 376,54 $ |
| 2021 | 553 429 855,76 $ |
| 2020 | 317 592 197,80 $ |
| 2019 | 101 909 168,31 $ |
| 2018 | 132 485 371,76 $ |
| 2017 | 30 998 303,35 $ |
| 2016 | 15 792 356,14 $ |
| 2015 | 15 313 762,77 $ |
| 2014 | 11 444 682,22 $ |
| 2013 | 4 820 277,75 $ |
| 2012 | 1 233 018,73 $ |
| 2011 | 132 549,74 $ |
| 2009 | 59 400,00 $ |
| 2008 | 183 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| INNUKOPTÈRES inc. |
| 150,4 k$ |
| LOCATION D'UNE VEHICULE STANDARD ET TROIS VEHICULE 7 PASSAGERS | LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA | 34,9 k$ |
| Transport scolaire pour les élèves en Sport-Études de l'Académie les Estacades | AUTOBUS BELL-HORIZON inc. | 64,4 k$ |
| Transport scolaire pour les élèves en Sport-Études de l'Académie les Estacades | SCOBUS (1992) inc. | 122,6 k$ |
| Location de cinq (05) camions de 20 pieds pour la livraison | Location Kiroule inc. | 647,8 k$ |
| Service de transport adapté et collectif MRC des Chenaux | LES AUTOBUS PÉRADIEN inc. | 1,1 M$ |
| SERVICE DE TRANSPORT PAR NAVETTE | AUTOBUS LA QUEBECOISE inc. | 751,9 k$ |
| Services de navettes - Parc national de la Gaspésie | AUTOBUS DES MONTS inc. | 45,7 k$ |
| Nolisement d'aéronefs dans la circonscription électorale d'Ungava 2022-10-04 et 2022-10-05 | ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp | 66,2 k$ |
| Griffons - transport des équipe sportives | 417 Bus Line Ltd | 40,6 k$ |
| Nolisement d'hélicoptère dans la circonscription électorale de Duplessis | HÉLICOPTÈRES CANADIENS LIMITÉE | 38,9 k$ |
| Nolisement d'aéronef dans la circonscription électorale d'Ungava 2022-10-04 | ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp | 25 k$ |
| Nolisement d'aéronef dans la circonscription électorale d'Ungava 2022-09-25 | ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp | 29 k$ |
| 9001-22-ZZ22 - Contrat à exécution sur demande pour la formation initiale et annuelle Bell-412 | FlightSafety International | 938,4 k$ |
| Nolisement d'aéronef dans la circonscription électorale d'Ungava 2022-10-24 | ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp | 62,5 k$ |
| Nolisement d'aéronef dans la circonscription électorale d'Ungava 2022-09-28 | ACS Air Charter Service (Canada) Passenger Corp | 28,6 k$ |
| Contrat pour la fourniture de services en transport adapté par voiture taxi pour les usagers de la Ville de Lévis | La compagnie de taxi 4000 inc. | 975 k$ |
EXACT AIR inc. · 79 k$ · 21 déc. 2022
DESSERCOM inc. · 166,4 k$ · 9 août 2022
Taxi Jean-Denis Richard · 60 k$ · 31 mars 2022
INNUKOPTÈRES inc. · 150,4 k$ · 19 janv. 2023
SCOBUS (1992) inc. · 122,6 k$ · 8 janv. 2023
Location Kiroule inc. · 647,8 k$ · 25 janv. 2023
LES AUTOBUS PÉRADIEN inc. · 1,1 M$ · 22 nov. 2022
AUTOBUS LA QUEBECOISE inc. · 751,9 k$ · 24 févr. 2021
AUTOBUS DES MONTS inc. · 45,7 k$ · 21 mars 2020
417 Bus Line Ltd · 40,6 k$ · 20 déc. 2022
HÉLICOPTÈRES CANADIENS LIMITÉE · 38,9 k$ · 19 sept. 2022