Camion Tracteur Day Cab avec remorque quarante (40) verges Ultra Stable type Larochelle
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 346 869 100,45 $ |
| 2025 | 296 267 328,09 $ |
| 2024 | 529 971 321,40 $ |
| 2023 | 1 167 354 741,44 $ |
| 2022 | 288 147 376,54 $ |
| 2021 | 553 429 855,76 $ |
| 2020 | 317 592 197,80 $ |
| 2019 | 101 909 168,31 $ |
| 2018 | 132 485 371,76 $ |
| 2017 | 30 998 303,35 $ |
| 2016 | 15 792 356,14 $ |
| 2015 | 15 313 762,77 $ |
| 2014 | 11 444 682,22 $ |
| 2013 | 4 820 277,75 $ |
| 2012 | 1 233 018,73 $ |
| 2011 | 132 549,74 $ |
| 2009 | 59 400,00 $ |
| 2008 | 183 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| GESTION FERROVIAIRE CANADIEN NATIONAL inc. |
| 49,8 k$ |
| Location autobus adapté avec chauffeur- COVID-19 | Autobus Galland ltée | 33,5 k$ |
| Service de location de véhicules pour le service de police | LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA | 28,6 k$ |
| Autobus HIVER 2021 - Autobus Sport-Études pour l'Académie les Estacades (109) | SCOBUS (1992) inc. | 66,3 k$ |
| Autobus HIVER 2021 - Autobus de luxe pour l'Académie les Estacades (109) | AUTOBUS BELL-HORIZON inc. | 3,3 k$ |
| Transport scolaire pour les élèves en parascolaire et interscolaire pour l'Académie les Estacades (109) | AUTOBUS BELL-HORIZON inc. | 45 k$ |
| Location de 1 véhicule standard & 3 véhicules à 7 passagers | LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA | 29,4 k$ |
| Transport par autobus - Camp de jour - Secteur A | Transdev Québec inc. | 25,9 k$ |
| Transport par autobus - Camp de jour - Secteur C | EUGÈNE DOLBEC & FILS inc. | 27,8 k$ |
| Transport par autobus - Camp de jour - Secteur B | Les Autobus E. Menard & Fils inc. | 31,5 k$ |
| Financement crédit-bail de deux niveleuses 4x6 | CRÉDIT-BAIL SPAR INC | 1,2 M$ |
| Projet de mise à jour des équipements de stationnements | LOGIC-CONTRÔLE inc. | 109,5 k$ |
| Service d'accompagnement par taxi lors d'examens pour l'obtention du permis de conduire motocyclette pour le centre de service de Saint-Joseph-de-Beauce | Karine Verreault | 37,8 k$ |
| LOCATION D’AUTOCARS DE LUXE POUR ÉQUIPE SPORTIVE | AUTOCAR CHARTRAND inc. | 88,2 k$ |
| Services d'accompagnement par taxi lors d'examens pour l'obtention du permis de conduire motocyclette - Sherbrooke | Taxi de Sherbrooke inc. | 119,6 k$ |
| Services d'accompagnement par taxi lors d'examens pour l'obtention du permis de conduire motocyclette - Saint-Hyacinthe | Taxi Windsor de Saint-Hyacinthe inc. | 100,4 k$ |
| Services d'accompagnement par taxi lors d'examens pour l'obtention du permis de conduire motocyclette - Laval | CO OP DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI DE LAVAL | 142,4 k$ |
Manojlo Govedarica · 320,4 k$ · 21 nov. 2017
Association des transporteurs en vrac Baie-Comeau inc. · 42,1 k$ · 28 janv. 2013
Jean Bilodeau · 72,4 k$ · 31 déc. 2021
Autobus Galland ltée · 33,5 k$ · 31 déc. 2021
SCOBUS (1992) inc. · 66,3 k$ · 15 déc. 2021
Transdev Québec inc. · 25,9 k$ · 13 mai 2021
EUGÈNE DOLBEC & FILS inc. · 27,8 k$ · 12 mai 2021
Les Autobus E. Menard & Fils inc. · 31,5 k$ · 12 mai 2021
CRÉDIT-BAIL SPAR INC · 1,2 M$ · 12 déc. 2021
LOGIC-CONTRÔLE inc. · 109,5 k$ · 13 oct. 2020
AUTOCAR CHARTRAND inc. · 88,2 k$ · 9 févr. 2020