Provincial - Disposition de sols contaminés ou de matières granulaires résiduelles provenant des installations d'Hydro-Québec
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 237 099 311,66 $ |
| 2025 | 625 536 174,09 $ |
| 2024 | 256 771 353,99 $ |
| 2023 | 175 036 703,84 $ |
| 2022 | 107 558 034,04 $ |
| 2021 | 113 308 258,22 $ |
| 2020 | 57 375 201,17 $ |
| 2019 | 75 972 899,52 $ |
| 2018 | 44 530 874,76 $ |
| 2017 | 8 902 042,04 $ |
| 2016 | 2 543 871,21 $ |
| 2015 | 7 434 929,53 $ |
| 2014 | 4 931 213,20 $ |
| 2013 | 1 191 239,49 $ |
| 2012 | 872 629,41 $ |
| 2011 | 422 638,98 $ |
| 2010 | 890 117,59 $ |
| 2009 | 2 036 253,16 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Nvira environnement inc. |
| 19,8 k$ |
| GRÉ À GRÉ Décontamination et sécurisation de l'ex-caserne 11. Consultant en structure ayant une solide expérience en patrimoine. | NCK Inc | 71,9 k$ |
| CONTRAT ANNUEL - COLLECTE DE DÉCHETS AU JARDIN BOTANIQUE | EBI Montréal inc. | 55,5 k$ |
| Étude géotechnique McFarland et Université | Englobe Corp | 41,9 k$ |
| Accompagnement des multilogements dans le cadre de l’implantation de la collecte des matières organiques | NATURE-ACTION QUÉBEC inc. | 431,9 k$ |
| Regroupement pour la vidange des boues de la station de récupération des ressources de l’eau (StaRRE) de La Plaine et StaRRE de la RAETM | GFL Environmental Services inc. | 1,1 M$ |
| Effectuer un suivi de la disposition des sols contaminés dans le cadre du projet de restauration de lHôtel de Ville (0001) - Incidences 15424 | GHD Consultants Ltée | 99,9 k$ |
| Services de location de conteneurs de collecte pour la disposition des matières résiduelles sur divers sites municipaux | 9413-1778 Québec inc. | 44 k$ |
| Caractérisation matières dangereuses | LE GROUPE GESFOR, POIRIER, PINCHIN inc. | 27,5 k$ |
| Étude sur le dimensionnement du réseau d'égout pluvial dans le secteur de la rue Gagnon à Beauharnois | Consultants en développement et gestion urbaine (CDGU) inc. | 27 k$ |
| Traçabilité des sols excavés | Geninovation | 49,9 k$ |
| 25313-S Caractérisation environnementale au barrage de l’Étang-de-l’Auberge-Jouvence | CONSEIL DE GOUVERNANCE DE L'EAU DES BASSINS VERSANTS DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS (COGESAF) | 101,4 k$ |
| SENV/GMR, Gré à gré gestion des opérations de l'écocentre Rivière-des-Prairies pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 (exception de la loi OBNL) | Groupe Pro-Vert | 41,2 k$ |
| SEN/GRM, Gré à gré -Gestion des opérations de l'écocentre Saint-Laurent pour la du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 ( exception à la loi) | Groupe Pro-Vert | 43,5 k$ |
| SENV/GMR, Gré à gré gestion des opérations de l'écocentre Acadie, pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 ( exception de la loi OBNL) | Groupe Pro-Vert | 34,7 k$ |
| SENV/GMR, Gré à gré gestion des opérations de l'écocentre Côte-des-Neiges pour la période du 1 er novembre 2024 au 31 janvier 2025 (exception de la loi OBNL) | Groupe Pro-Vert | 34,6 k$ |
| SENV/GMR, Gré à gré gestion des opérations de l'écocentre La Petite-Patrie, pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 (exception de la loi OBNL) | Groupe Pro-Vert | 43,5 k$ |
Provrac inc. · 98,2 k$ · 12 févr. 2025
EBI Montréal inc. · 51,5 k$ · 13 janv. 2022
GFL ENVIRONMENTAL inc. · 34,2 k$ · 20 mars 2024
EBI Montréal inc. · 55,5 k$ · 26 janv. 2023
Englobe Corp · 41,9 k$ · 3 mars 2026
LE GROUPE GESFOR, POIRIER, PINCHIN inc. · 27,5 k$ · 23 févr. 2026
Geninovation · 49,9 k$ · 11 mars 2026