Provincial - Disposition de sols contaminés ou de matières granulaires résiduelles provenant des installations d'Hydro-Québec
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 237 099 311,66 $ |
| 2025 | 625 536 174,09 $ |
| 2024 | 256 771 353,99 $ |
| 2023 | 175 036 703,84 $ |
| 2022 | 107 558 034,04 $ |
| 2021 | 113 308 258,22 $ |
| 2020 | 57 375 201,17 $ |
| 2019 | 75 972 899,52 $ |
| 2018 | 44 530 874,76 $ |
| 2017 | 8 902 042,04 $ |
| 2016 | 2 543 871,21 $ |
| 2015 | 7 434 929,53 $ |
| 2014 | 4 931 213,20 $ |
| 2013 | 1 191 239,49 $ |
| 2012 | 872 629,41 $ |
| 2011 | 422 638,98 $ |
| 2010 | 890 117,59 $ |
| 2009 | 2 036 253,16 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Nvira environnement inc. |
| 14,2 k$ |
| ÉTUDE GÉO-ENVIRONNEMENTALE DU FUTUR SITE DES TRAVAUX PUBLICS | Construction & Expertise PG | 128,5 k$ |
| Entente sectorielle de développement en environnement et changements climatiques dans la région administrative du Centre-du-Québec 2024-2028 | CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT CENTRE-DU-QUÉBEC | 28,1 k$ |
| Services professionnels - Étude préliminaire - Contrôle avancé du procédé au Centre de valorisation énergétique (CVÉ) | ENERO SOLUTIONS inc. | 40,1 k$ |
| Conseiller le MEIE sur les principaux enjeux à prendre en considération dans le développement de la filière de stockage de CO2. | Carbon Management Canada (CMC) | 99,8 k$ |
| Service de transport de matelas 2025-2026-2027 | TRANSPORT ROLLAND MÉNARD inc. | 35,2 k$ |
| Élaboration d'un plan d'action pour la Réduction du gaspillage alimentaire | SOLINOV CONSULTATION inc. | 33,9 k$ |
| Étude géotechnique et caractérisation environnementale | Groupe GÉOS | 20,7 k$ |
| Services professionnels étude géotechnique et caractérisation environnementale | Nvira environnement inc. | 20,8 k$ |
| Services de laboratoire pour travaux en présence de contaminants au 87, boulevard Gérard-D.-Levesque à New Carlisle | Englobe Corp | 52,4 k$ |
| Services professionnels contrôle qualitatif des matériaux | Nvira environnement inc. | 10,7 k$ |
| Services professionnels étude de caractérisation des sols | Nvira environnement inc. | 4,2 k$ |
| Services d'un laboratoire d'essais pour des opérations typiques régulières pour une durée de 24 mois | Englobe Corp | 353,1 k$ |
| Services professionnels - Analyses de laboratoire 2025-2026 | Eurofins EnvironeX | 895,9 k$ |
| 24245-S Nettoyage des filtres à sable de l’usine de traitement des eaux souterraines de Mercier | ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL inc. | 295 k$ |
| Analyses de laboratoire pour le suivi de l’affluent et de l’effluent, ainsi que des biosolides et des boues des stations de traitement des eaux usées (STEU et STEA) | Eurofins EnvironeX | 466,9 k$ |
Eurofins EnvironeX · 188,3 k$ · 18 mars 2025
Construction & Expertise PG · 128,5 k$ · 17 mars 2025
TRANSPORT ROLLAND MÉNARD inc. · 35,2 k$ · 26 nov. 2024
SOLINOV CONSULTATION inc. · 33,9 k$ · 20 mars 2024
Groupe GÉOS · 20,7 k$ · 16 janv. 2024
Nvira environnement inc. · 10,7 k$ · 18 mars 2024
Nvira environnement inc. · 4,2 k$ · 4 juin 2024
Eurofins EnvironeX · 895,9 k$ · 9 déc. 2024