Provincial - Disposition de sols contaminés ou de matières granulaires résiduelles provenant des installations d'Hydro-Québec
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 237 099 311,66 $ |
| 2025 | 625 536 174,09 $ |
| 2024 | 256 771 353,99 $ |
| 2023 | 175 036 703,84 $ |
| 2022 | 107 558 034,04 $ |
| 2021 | 113 308 258,22 $ |
| 2020 | 57 375 201,17 $ |
| 2019 | 75 972 899,52 $ |
| 2018 | 44 530 874,76 $ |
| 2017 | 8 902 042,04 $ |
| 2016 | 2 543 871,21 $ |
| 2015 | 7 434 929,53 $ |
| 2014 | 4 931 213,20 $ |
| 2013 | 1 191 239,49 $ |
| 2012 | 872 629,41 $ |
| 2011 | 422 638,98 $ |
| 2010 | 890 117,59 $ |
| 2009 | 2 036 253,16 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Nvira environnement inc. |
| 67,5 k$ |
| Acquisition de crédits carbone par l'Université Laval (Bilan GES 2020-2021) | Centre international Unisfera | 39,6 k$ |
| TESTS GENETIQUES HORS QUEBEC | Blueprint Genetics OY | 118 k$ |
| Services professionnels pour le contrôle qualité des sols et des matériaux | LES SERVICES EXP inc. | 31 k$ |
| Services professionnels – Caractérisation environnementale des sols et des sédiments au parc des Moulins | Nvira environnement inc. | 26,9 k$ |
| Analyse d'échantillons par séquençage | GÉNOME QUÉBEC | 113,8 k$ |
| Plan de gestion des milieux naturels | Groupe Hémisphères | 81,9 k$ |
| SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DU PLAN D'URBANISME RÉVISÉ DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE | BC2 GROUPE CONSEIL inc. | 45,4 k$ |
| Services d'analyses bactériologiques et physico-chimiques pour l'usine de filtration | Biovet | 85,5 k$ |
| 7105-22-AE01 - Production d'une étude d'impact sonore du projet de reconstruction de | WSP CANADA inc. | 37,8 k$ |
| Accompagnement en vue de l'application de la réglementation locale portant sur la gestion des matières résiduelles (année 2022) | NATURE-ACTION QUÉBEC inc. | 32 k$ |
| Services professionnels pour réaliser les travaux d'enlèvement et d'encapsulement d'amiante au 1070-1080 Rue De la Chevrotière Québec QC G1R 3J4 | Englobe Corp | 22 k$ |
| 22024-P-380 Caractérisation environnementale complémentaire Complexe industriel Bernières, Shawinigan (Québec) | TechnoRem inc. | 81,9 k$ |
| Évaluation du ruissellement des eaux de surfaces, secteur des Pins | GBI EXPERTS-CONSEILS inc. | 25,6 k$ |
| Inventaire de l'aire de répartition de la population de caribous forestiers Detour | Produits Forestiers GreenFirst (QC) inc. | 50 k$ |
TriNmax inc. · 26,9 k$ · 21 mars 2022
Blueprint Genetics OY · 118 k$ · 19 avr. 2022
GÉNOME QUÉBEC · 113,8 k$ · 12 avr. 2022
Groupe Hémisphères · 81,9 k$ · 16 mars 2022
Biovet · 85,5 k$ · 3 avr. 2022
WSP CANADA inc. · 37,8 k$ · 31 mars 2022
GBI EXPERTS-CONSEILS inc. · 25,6 k$ · 24 mai 2021