Provincial - Disposition de sols contaminés ou de matières granulaires résiduelles provenant des installations d'Hydro-Québec
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 237 099 311,66 $ |
| 2025 | 625 536 174,09 $ |
| 2024 | 256 771 353,99 $ |
| 2023 | 175 036 703,84 $ |
| 2022 | 107 558 034,04 $ |
| 2021 | 113 308 258,22 $ |
| 2020 | 57 375 201,17 $ |
| 2019 | 75 972 899,52 $ |
| 2018 | 44 530 874,76 $ |
| 2017 | 8 902 042,04 $ |
| 2016 | 2 543 871,21 $ |
| 2015 | 7 434 929,53 $ |
| 2014 | 4 931 213,20 $ |
| 2013 | 1 191 239,49 $ |
| 2012 | 872 629,41 $ |
| 2011 | 422 638,98 $ |
| 2010 | 890 117,59 $ |
| 2009 | 2 036 253,16 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Services professionnels - Relevés LIDAR terrestre et captage par système de cartographie mobile | Groupe TRIFIDE inc | 1 M$ |
| Services professionnels d'experts-conseils - Révision du fonctionnement des autobus pour les visiteurs du Musée canadien de l'histoire | CIMA+ Gatineau | 46 k$ |
| Octroi d'un contrat pour établir le bilan carbone de la société et identifier des mesures de réduction appropriées. | Enviro-Accès | 11,5 k$ |
| 1760-P-380 Caractérisation et suivi environnemental du site des enfouissements Sanitaires de l'Est (E.S.E.) à Sainte-Julie | SOLMATECH inc. | 148,7 k$ |
| SERVICE D'HYGIÈNE ENVIRONNEMENTALE | Contex Environnement inc. | 110,4 k$ |
| Expertise en production piscicole et en hydrobiologie | Conservatoire national du saumon sauvage (CNSS) | 438,8 k$ |
| Élagage, abattage, haubanage et essouchage d’arbres pour l’année 2017, 2018, 2019 | ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE | 40,2 k$ |
| Services professionnels en environnement - Réfection de la cour et remplacement de la rampe d'accès - École Saint-Louis-de-Gonzague, annexe | WSP | 45,9 k$ |
| Étude de pollution sonore dans la région administrative de la Capitale-Nationale | Dessau inc. | 200 k$ |
| Effectuer sur demande des analyses, études et activités dans le domaine de l’environnement dans diverses MRC et CEP (Laurentides-Lanaudière) | Dessau inc. | 205 k$ |
| Traitement des sols contaminés au 172 rue du Nord | NORTHEX ENVIRONNEMENT inc. | 26,2 k$ |
| Analyse de la valeur | STRATÉGIA CONSEIL inc. | 28,9 k$ |
| Services professionnels pour les analyses environnementales en laboratoire | Bureau Veritas Canada (2019) inc. | 25 k$ |
| Services professionnels pour la réalisation d'analyses d'échantillons de sols, d'eau et de matériaux | AGAT Laboratories Ltd | 36,8 k$ |
| Réhabilitation environnementale - 172, rue Nord | FNX-INNOV inc. | 41,2 k$ |
| Traitement des sols contaminés au 172 rue du Nord | Englobe Corp | 57,6 k$ |
| Étude géotechnique et de caractérisation des sols (FIMEAU) | LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE | 31,2 k$ |
Contex Environnement inc. · 110,4 k$ · 29 oct. 2018
Conservatoire national du saumon sauvage (CNSS) · 438,8 k$ · 10 août 2017
Dessau inc. · 200 k$ · 28 sept. 2009
NORTHEX ENVIRONNEMENT inc. · 26,2 k$ · 5 mai 2021
STRATÉGIA CONSEIL inc. · 28,9 k$ · 22 nov. 2021
FNX-INNOV inc. · 41,2 k$ · 16 mai 2021
Englobe Corp · 57,6 k$ · 28 mars 2021