Services Professionnels de laboratoire en environnement pour le Projet ligne bleue
- Organisme
- Société de transport de Montréal
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 18 828 180,40 $ |
| 2025 | 27 297 004,30 $ |
| 2024 | 14 261 392,50 $ |
| 2023 | 321 914,38 $ |
| 2022 | 346 991,15 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Services professionnels en laboratoire - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONEMENTALE DES SOLS - TERRAIN DU COIN BOULEVARD GRANDE-BAIE SUD ET AVENUE DU PORT / Arrondissement de La Baie |
| GENNEN inc. |
| 47,8 k$ |
| Service de prélèvement d'échantillon et d'analyse | AQUAWATEREAU CORPORATION | 25,5 k$ |
| Disposition de sols | Biogénie Canada inc. | 37,4 k$ |
| Caractérisation environnementale des sols dans le cadre des travaux de la Commission des services électriques de Montréal. | GROUPE ABS inc. | 889,8 k$ |
| Service d'analyse en laboratoire pour les digestats | Bureau Veritas Canada (2019) inc. | 84,6 k$ |
| Service de Broyage d’échantillons en laboratoire | COALIA | 30,9 k$ |
| Pour l'analyse de l'eau potable des villes de Blainville et Sainte-Thérèse | H2Lab inc. | 27,1 k$ |
| Services professionnels d'analyses de laboratoire en eau potable, eaux usées et neiges usées pour les années 2025 et 2026 | Eurofins EnvironeX | 79,7 k$ |
| Analyses de laboratoire des eaux usées et de lixiviation - 2025 | H2Lab inc. | 42,7 k$ |
| Analyses de laboratoire de l'eau potable - 2025 | H2Lab inc. | 35,9 k$ |
| Imagerie satellitaire | LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL inc. | 33 k$ |
| Services professionnels en laboratoire - SONDAGES PÉDOLOGIQUES ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - CHEMIN DE LA RÉSERVE / Arrondissement de Chicoutimi | Groupe Géos Saguenay | 32,5 k$ |
| Services professionnels - Caractérisation des sols | BluMetric Environnement inc. | 62 k$ |
| Services professionnels en laboratoire - SONDAGES PÉDOLOGIQUES ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - RUE LAFONTAINE /Arrondissement de Chicoutimi | Groupe Géos Saguenay | 50,8 k$ |
H2Lab inc. · 97,3 k$ · 16 déc. 2024
AQUAWATEREAU CORPORATION · 25,5 k$ · 2 janv. 2025
Biogénie Canada inc. · 37,4 k$ · 29 août 2024
Bureau Veritas Canada (2019) inc. · 84,6 k$ · 10 déc. 2024
COALIA · 30,9 k$ · 17 déc. 2024
H2Lab inc. · 27,1 k$ · 5 déc. 2024
H2Lab inc. · 42,7 k$ · 16 déc. 2024
H2Lab inc. · 35,9 k$ · 16 déc. 2024
LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL inc. · 33 k$ · 20 nov. 2024
BluMetric Environnement inc. · 62 k$ · 4 déc. 2024