Services d’ expert-conseil en environnement multidisciplinaires DOC
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 1 963 946,99 $ |
| 2025 | 2 785 645,34 $ |
| 2024 | 2 817 727,74 $ |
| 2023 | 10 613 246,38 $ |
| 2022 | 1 485 836,96 $ |
| 2021 | 284 592,29 $ |
| 2020 | 39 838,84 $ |
| 2017 | 51 046,03 $ |
| 2013 | 200 000,00 $ |
| 2009 | 200 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Études de caractérisations environnementales sur les sites des puits A040, A093, A100, A102, BZ12 et BZ14 |
| Geninovation |
| 112,5 k$ |
| Études de caractérisations environnementales sur les sites des puits A041, A155, B059, B060, B174, B211 | FNX-INNOV inc. | 180,1 k$ |
| Contrat de services professionnels pour suivi du climat sonore et des mortalités de la faune avienne et des chiroptères | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE | 51 k$ |
| Préparation d'une stratégie de réglementation sur le bruit environnemental | .SNC-Lavalin inc. | 46,4 k$ |
| Rédaction de devis pour des travaux en présence de contaminants et de surveillance de chantier pendant les travaux à l'ancien Monastère des Moniales-Dominiciaines-de-Berthierville | Englobe Corp | 22,3 k$ |
| Surveillance station-service, déversement produits pétroliers | 9360-2555 Québec inc. | 32,1 k$ |
| Services de recherche, surveillance et réhabilitation des substances polluantes | The Curators of the University of Missouri | 25,5 k$ |
| Étude de pollution sonore dans la région administrative de la Capitale-Nationale | Dessau inc. | 200 k$ |
| Prises d’échantillons de N2O avec résultats d’analyses accélérés | Certigaz inc. | 25 k$ |
| Surveillance de travaux en présence d'amiante - Centre Renaud-Fournier | 9110-4380 Québec inc. par Elphège Thibodeau, consultant en hygiène industrielle | 39,8 k$ |
| Transport conteneur de verre | LES CONTENEURS ÉCOMAX | 29,6 k$ |
.SNC-Lavalin inc. · 46,4 k$ · 23 mai 2023
9360-2555 Québec inc. · 32,1 k$ · 5 juin 2022
Dessau inc. · 200 k$ · 28 sept. 2009
Certigaz inc. · 25 k$ · 2 sept. 2021
LES CONTENEURS ÉCOMAX · 29,6 k$ · 5 nov. 2025