Services d’ expert-conseil en environnement multidisciplinaires DOC
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 13 270 898,13 $ |
| 2025 | 47 633 455,35 $ |
| 2024 | 50 529 672,62 $ |
| 2023 | 79 388 757,79 $ |
| 2022 | 37 609 081,51 $ |
| 2021 | 12 099 337,01 $ |
| 2020 | 10 997 348,35 $ |
| 2019 | 36 425 581,01 $ |
| 2018 | 23 922 133,26 $ |
| 2017 | 1 977 562,44 $ |
| 2016 | 330 512,23 $ |
| 2015 | 297 528,96 $ |
| 2014 | 3 354 416,57 $ |
| 2013 | 102 000,00 $ |
| 2012 | 57 487,50 $ |
| 2009 | 315 753,16 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Terrapex Environnement ltée |
| 478,2 k$ |
| DÉCONTAMINATION ET REMBLAI - 750 DAWSON | Loiselle inc. | 3,3 M$ |
| Services de transport, traitement et enfouissement des sols contaminés | Loiselle inc. | 420,1 k$ |
| Appel d'offre traitement des eaux de lixiviation et gestion des biogaz | AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU inc. | 1,2 M$ |
| 25027-S Suivi environnemental des eaux souterraines et de surface sur le site d'un ancien dépôt de matières dangereuses à Bécancour | GROUPE CONSEIL UDA inc. | 88,8 k$ |
| Traitement ou élimination des sols contenant des résidus d’espèces floristiques exotiques envahissantes (EFEE)- octobre à décembre 2024 | Biogénie Canada inc. | 34,5 k$ |
| Fourniture et livraison de barils récupérateurs d'eau de pluie en plastique pour les années 2025, 2026 et 2027 | LE VÉLO VERT inc. | 135,9 k$ |
| Technical and advisory services | Kenneth Lee Research inc. | 30 k$ |
| 24342-S Essais techniques avec procédé UVH202AOP pour traiter les composés complexes de l'effluent UTES | BRAULT MAXTECH inc. | 69,8 k$ |
| Services professionnels en environnement pour un projet de décontamination - école Marie-Joie (DECONT044) | Construction & Expertise PG | 72,2 k$ |
| AGRANDISSEMENT ÉCOLE LE PRÉLUDE - DISPOSITION DE SOLS CONTAMINÉS | 3766063 CANADA inc. | 39,8 k$ |
| Réalisation d'un inventaire de gaz à effet de serre | Groupe Alphard inc. | 26,3 k$ |
| Services professionnels - Analyses environnementales | Bureau Veritas Canada (2019) inc. | 8,6 M$ |
| Services de disposition de sols contaminés pour divers projets municipaux | Biogénie Canada inc. | 538,1 k$ |
| Provincial - Services professionnels en investigation du béton et de l’acier | GROUPE ABS inc. | 650,9 k$ |
| Provincial - Services professionnels en investigation du béton et de l’acier | ATKINSRÉALIS CANADA inc. | 2 M$ |
| Provincial - Services professionnels en investigation du béton et de l’acier | Englobe Corp | 1,6 M$ |
9152-4629 Québec inc. · 48,7 k$ · 14 avr. 2025
Biogénie Canada inc. · 34,5 k$ · 1 avr. 2025
MULTI ROUTES inc. · 0 $ · 5 mai 2025
Loiselle inc. · 3,3 M$ · 17 mars 2025
Loiselle inc. · 420,1 k$ · 15 avr. 2025
Kenneth Lee Research inc. · 30 k$ · 16 déc. 2024
3766063 CANADA inc. · 39,8 k$ · 31 janv. 2025
Groupe Alphard inc. · 26,3 k$ · 5 mars 2025
Bureau Veritas Canada (2019) inc. · 8,6 M$ · 21 mars 2025
Biogénie Canada inc. · 538,1 k$ · 27 févr. 2025
GROUPE ABS inc. · 650,9 k$ · 25 févr. 2025
Englobe Corp · 1,6 M$ · 25 févr. 2025