Services d’ expert-conseil en environnement multidisciplinaires DOC
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 13 270 898,13 $ |
| 2025 | 47 633 455,35 $ |
| 2024 | 50 529 672,62 $ |
| 2023 | 79 388 757,79 $ |
| 2022 | 37 609 081,51 $ |
| 2021 | 12 099 337,01 $ |
| 2020 | 10 997 348,35 $ |
| 2019 | 36 425 581,01 $ |
| 2018 | 23 922 133,26 $ |
| 2017 | 1 977 562,44 $ |
| 2016 | 330 512,23 $ |
| 2015 | 297 528,96 $ |
| 2014 | 3 354 416,57 $ |
| 2013 | 102 000,00 $ |
| 2012 | 57 487,50 $ |
| 2009 | 315 753,16 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| VILLE DE BEAUPRÉ |
| 277,4 k$ |
| Caractérisation écologique du secteur Chantecler | LA COOP ÉCOTERRITOIRE | 27,6 k$ |
| Fourniture et épandage abat-poussière | MULTI ROUTES inc. | 0 $ |
| Étude de recherches des eaux parasitaires | ENVIROSERVICES inc. | 65,6 k$ |
| 24245-S Nettoyage des filtres à sable de l’usine de traitement des eaux souterraines de Mercier | ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL inc. | 295 k$ |
| Démantèlement d’équipements pétroliers et réhabilitation environnementale du lot 1 665 888 du cadastre du Québec - Boulevard Laurier | Tecosol inc. | 247,7 k$ |
| Appel d'offres de services professionnels pour l'exploitation des ouvrages d'eau potable et d'assainissement des eaux usées | AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU inc. | 101,1 k$ |
| Plan de lutte contre les îlots de chaleur (PLIC) et les précipitations intenses | NATURE-ACTION QUÉBEC inc. | 84,4 k$ |
| Caractérisation initiale de l'effluent de la station d’épuration St-Nicolas | Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs / MELCC | 60 k$ |
| Caractérisation environnementale de sols | ATKINSRÉALIS CANADA inc. | 8,2 k$ |
| Analyse de la concentration du radon | Englobe Corp | 48,9 k$ |
| Nettoyage des bassins de décantation et du réseau interne de traitement des eaux - Site Jean-Talon | 9363-9888 Québec inc. | 83,8 k$ |
| Disposition de sols contaminés et de matières résiduelles | Biogénie Canada inc. | 119,9 k$ |
| Disposition de sols contaminés et de matières résiduelles | Biogénie Canada inc. | 168,2 k$ |
| Disposition de sols contaminés et de matières résiduelles | Biogénie Canada inc. | 119,6 k$ |
| Disposition de sols contaminés et de matières résiduelles | Biogénie Canada inc. | 227 k$ |
| Disposition de sols contaminés et de matières résiduelles | Biogénie Canada inc. | 131,3 k$ |
Groupe GÉOS · 26,1 k$ · 24 févr. 2025
LA COOP ÉCOTERRITOIRE · 27,6 k$ · 20 janv. 2025
MULTI ROUTES inc. · 0 $ · 9 avr. 2024
ENVIROSERVICES inc. · 65,6 k$ · 26 juill. 2024
ATKINSRÉALIS CANADA inc. · 8,2 k$ · 25 nov. 2024
Englobe Corp · 48,9 k$ · 9 déc. 2024
Biogénie Canada inc. · 119,9 k$ · 25 nov. 2024
Biogénie Canada inc. · 168,2 k$ · 25 nov. 2024
Biogénie Canada inc. · 119,6 k$ · 25 nov. 2024
Biogénie Canada inc. · 227 k$ · 25 nov. 2024
Biogénie Canada inc. · 131,3 k$ · 25 nov. 2024