Provincial - Disposition de sols contaminés ou de matières granulaires résiduelles provenant des installations d'Hydro-Québec
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 12 720 067,29 $ |
| 2025 | 26 262 139,16 $ |
| 2024 | 10 783 566,37 $ |
| 2023 | 13 438 915,50 $ |
| 2022 | 22 698 306,95 $ |
| 2021 | 5 117 130,95 $ |
| 2020 | 18 750 374,33 $ |
| 2019 | 18 498 215,62 $ |
| 2018 | 30 125 470,95 $ |
| 2017 | 706 432,80 $ |
| 2016 | 53 849,41 $ |
| 2015 | 431 991,20 $ |
| 2014 | 459 784,97 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) |
| 133,1 k$ |
| 1757-P-380 - Vidangeur de Montréal - Étude de faisabilité pour la réhabilitation des cellules d'entreposage de sols contaminés et de matières résiduelles dangereuses. | TechnoRem inc. | 89,1 k$ |
| Décontamination Akulivik | Sanexen Services Environnementaux inc. | 82,9 k$ |
| Installation de toiles synthétiques - contrôle du myriophylle à épis - Parc national du Mont-Orford | RAPPEL - COOP DE SOLIDARITÉ EN PROTECTION DE L'EAU | 45,5 k$ |
| Caractérisations préliminaires de phase II et récupération de deux réservoirs | LE GROUPE GESFOR, POIRIER, PINCHIN inc. | 22,9 k$ |
| Parc national d'Opémican/ Réhabilitation des sols –lot 2 zone patrimoniale de la Pointe Opémican | Clean Harbors Quebec ( Ville Ste-Catherine ) | 261,2 k$ |
| Phase 2 - Restauration de la route 5.9 km, Parc national Forillon | TRANSPORT DUPUIS & DUPUIS inc. | Non publié |
| Étude du milieu biologique – réfection des reversoirs dans l’archipel du Lac Saint-Pierre | Conseil de la Nation Huronne-Wendat | Non publié |
| Reaffection des espaces Expert-Conseils Amiante | Xenobios inc. | 86,9 k$ |
| 20108-P-380 Préparation du devis technique et surveillance des travaux de réhabilitation d'une ancienne entreprise de récupération de barils | TechnoRem inc. | 98,2 k$ |
| Cueillette d'algues | Groupe Pelletier inc. | 53,8 k$ |
| Enlèvement/démantèlement/élimination du MV Capt. Earl W. Winsor | Marine Recycling Corporation | Non publié |
| Gestion de l’entretien des terrains urbains du Québec | AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU inc. | Non publié |
| Travaux d'éradication et de contrôle de la renouée et du phragmite au parc du Domaine-Seigneurial-de-Mascouche | SYLVA CROISSANCE inc. | 57,2 k$ |
ENRACINE NICARAGUA · 38,7 k$ · 15 juill. 2021
Sanexen Services Environnementaux inc. · 82,9 k$ · 30 mars 2020
TRANSPORT DUPUIS & DUPUIS inc. · Non publié · 9 mai 2024
Xenobios inc. · 86,9 k$ · 25 nov. 2020
Groupe Pelletier inc. · 53,8 k$ · 20 mars 2016
Marine Recycling Corporation · Non publié · 11 mai 2026
AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU inc. · Non publié · 6 oct. 2026