Services d’ expert-conseil en environnement multidisciplinaires DOC
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 77 975 536,69 $ |
| 2025 | 150 016 340,32 $ |
| 2024 | 57 246 382,40 $ |
| 2023 | 82 974 889,20 $ |
| 2022 | 45 800 673,54 $ |
| 2021 | 65 832 744,21 $ |
| 2020 | 18 511 285,83 $ |
| 2019 | 27 993 548,43 $ |
| 2018 | 9 880 328,30 $ |
| 2017 | 4 713 974,23 $ |
| 2016 | 1 044 474,31 $ |
| 2015 | 3 097 165,44 $ |
| 2014 | 941 447,77 $ |
| 2013 | 494 433,26 $ |
| 2012 | 163 225,47 $ |
| 2011 | 353 032,31 $ |
| 2010 | 400 117,59 $ |
| 2009 | 1 520 500,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Institut des territoires |
| 57,1 k$ |
| Surveillance archéologique - Travaux de renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout sur la rue du Mont-Joli | Artéfact urbain inc. | 26,3 k$ |
| Services professionnels pour réaliser le portrait du territoire des quatre parcs-nature de la Ville de Longueuil | NATURE-ACTION QUÉBEC inc. | 42,9 k$ |
| CUEILLETTE ET ELIMINATION DES MATIERES DANGEREUSES | Stericycle, ULC | 107,9 k$ |
| Service de techniciens en accès par corde à l'incinérateur de Lévis | EXP GESTION DE PROJETS inc. | 218,7 k$ |
| Services professionnels pour la révision du plan de développement de la zone agricole | DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC | 66,6 k$ |
| Services professionnels pour une Étude écologique | CIMA+ S.E.N.C | 464,5 k$ |
| Étude quantification des impacts du secteur du réemploi à l’échelle du Québec | AVISEO CONSEIL INC | 173,9 k$ |
| 23266-S Accompagnement en gestion des matières résiduelles dans des services alimentaires du réseau de la santé et des services sociaux | Stratzer conseils inc. | 259,1 k$ |
| Services professionnels pour des analyses de laboratoire de l’eau potable, des eaux usées, du lixiviat et des eaux de surface | Bureau Veritas Canada (2019) inc. | 413,6 k$ |
| Services professionnels pour des analyses de laboratoire de l'eau potable, des eaux usées, du lixiviat, des sols et des eaux de surface 2024-2027 | Bureau Veritas Canada (2019) inc. | 482 k$ |
| Services professionnels pour des concepts et la mise en place de mobilier urbain et la piétonnisation de la rue Wellington Nord | Castor et Pollux, paysage et design urbain inc. | 389,5 k$ |
| Services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux | GROUPE ABS inc. | 226,1 k$ |
| Services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux | GROUPE ABS inc. | 97,7 k$ |
| Services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux | GROUPE ABS inc. | 268,4 k$ |
WSP CANADA inc. · 27,4 k$ · 23 oct. 2024
Institut des territoires · 57,1 k$ · 27 août 2024
Stericycle, ULC · 107,9 k$ · 1 nov. 2024
EXP GESTION DE PROJETS inc. · 218,7 k$ · 16 oct. 2024
CIMA+ S.E.N.C · 464,5 k$ · 21 oct. 2024
AVISEO CONSEIL INC · 173,9 k$ · 15 oct. 2024
GROUPE ABS inc. · 226,1 k$ · 1 sept. 2022
GROUPE ABS inc. · 97,7 k$ · 25 mai 2022
GROUPE ABS inc. · 268,4 k$ · 8 avr. 2024