Services d’ expert-conseil en environnement multidisciplinaires DOC
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 77 975 536,69 $ |
| 2025 | 150 016 340,32 $ |
| 2024 | 57 246 382,40 $ |
| 2023 | 82 974 889,20 $ |
| 2022 | 45 800 673,54 $ |
| 2021 | 65 832 744,21 $ |
| 2020 | 18 511 285,83 $ |
| 2019 | 27 993 548,43 $ |
| 2018 | 9 880 328,30 $ |
| 2017 | 4 713 974,23 $ |
| 2016 | 1 044 474,31 $ |
| 2015 | 3 097 165,44 $ |
| 2014 | 941 447,77 $ |
| 2013 | 494 433,26 $ |
| 2012 | 163 225,47 $ |
| 2011 | 353 032,31 $ |
| 2010 | 400 117,59 $ |
| 2009 | 1 520 500,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| GHD Consultants Ltée |
| 13,4 k$ |
| ÉTUDE DE FAISABILITÉ - Infrastructures de recherche en environnement contrôlé et développement de bioproduits et méthodes de culture innovantes | ÉnerProx inc. | 57,5 k$ |
| Services professionnels - Service de laboratoire pour l'analyse des eaux et des boues - 2023 | H2Lab inc. | 105,7 k$ |
| 8601-22-QH11 - Effectuer une étude de caractérisation environnementale de l'enrobé, située sur l'autoroute 10 (Sainte-Angèle-de-Monnoir et Marieville) | SNC-LAVALIN GEM Québec inc. | 26,7 k$ |
| 8601-22-QH03 - Effectuer le carottage et la caractérisation environnementale de l'enrobé située sur la route 338 (Saint-Zotique et Les Coteaux) | GHD Consultants Ltée | 13,3 k$ |
| 8601-22-QH04 - Effectuer une étude de caractérisation environnementale de l'enrobé, située sur l'autoroute 20 (Saint-Zotique) | SNC-LAVALIN GEM Québec inc. | 26,6 k$ |
| Calcul de la capacité de support des lacs en phosphore sur le territoire de Mont-Tremblant | Groupe Hémisphères | 63,5 k$ |
| Snow Study | Rowan Williams Davies and Irwin (RWDI) | 34 k$ |
| Services de surveillance en environnement | GROUPE ABS inc. | 25,9 k$ |
| CONSULTANTE EN ÉTHIQUE ET ORGANISATIONNELLE - ÉLODIE PETIT | Élodie Petit | 91,8 k$ |
| 8601-22-QH12 - Effectuer une étude de caractérisation environnementale de l'enrobé, située sur l'autoroute 30 (Sorel-Tracy) | SOLMATECH inc. | 13,9 k$ |
| Étude de caractérisation des sols de type phase 2 au Collège de l'Horizon (021) - LAB | Englobe Corp | 25,3 k$ |
| Services professionnels (laboratoire) - Chemin Saint-Joseph, Saint-Gérard et du Sommet Est | GESTIONS L.E.R. inc. | 56,8 k$ |
| SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ÉLABORATION DE LA PHASE 1 DU PLAN DE LUTTE ET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES | Tetra Tech Qi inc. | 32,4 k$ |
| Services professionnels pour l'élaboration d'un plan directeur de foresterie urbaine ( Phase 2) | Nadeau Foresterie Urbaine inc. | 85,1 k$ |
JFSA · 85,7 k$ · 14 avr. 2020
GÉNOME QUÉBEC · 61,3 k$ · 18 oct. 2022
H2Lab inc. · 105,7 k$ · 11 oct. 2022
Rowan Williams Davies and Irwin (RWDI) · 34 k$ · 6 sept. 2022
GROUPE ABS inc. · 25,9 k$ · 17 mars 2020
Élodie Petit · 91,8 k$ · 5 oct. 2022