Services d’ expert-conseil en environnement multidisciplinaires DOC
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 77 975 536,69 $ |
| 2025 | 150 016 340,32 $ |
| 2024 | 57 246 382,40 $ |
| 2023 | 82 974 889,20 $ |
| 2022 | 45 800 673,54 $ |
| 2021 | 65 832 744,21 $ |
| 2020 | 18 511 285,83 $ |
| 2019 | 27 993 548,43 $ |
| 2018 | 9 880 328,30 $ |
| 2017 | 4 713 974,23 $ |
| 2016 | 1 044 474,31 $ |
| 2015 | 3 097 165,44 $ |
| 2014 | 941 447,77 $ |
| 2013 | 494 433,26 $ |
| 2012 | 163 225,47 $ |
| 2011 | 353 032,31 $ |
| 2010 | 400 117,59 $ |
| 2009 | 1 520 500,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 22001-P-380 Contrat à exécution sur demande - Essais de toxicité 2022-2024 | EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX CANADA inc. | 91,2 k$ |
| Analyse en laboratoire d'échantillons d'eau | H2Lab inc. | 51,7 k$ |
| Évaluation environnementale de site de phase II du site d’entreposage illégal du secteur Parent et élaboration des plans et devis | TechnoRem inc. | 193,7 k$ |
| 20008-P-380 Caractérisations environnementales et évaluation de coûts pour la réhabilitation du site de l'ancienne cantine Roger Gagné | Englobe Corp | 39,2 k$ |
| Surveillance des travaux de toiture - démolition, reconstruction et agrandissement de huit (8) classes - École Saint-Catherine-de-Sienne | INGÉTEC Experts-conseils | 33,4 k$ |
| Suivis environnementaux du LET, de l'usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2019, 2020 et 2021 | MANAGEMENT SIMO inc. | 108,5 k$ |
| Étude sur les facteurs pouvant affecter l'acceptabilité sociale des équipements de traitement des matières résiduelles | TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ (TES) inc. | 65,1 k$ |
| Accompagnement stratégique en développement durable | CENTRE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE | 26,3 k$ |
| Solidarité Ahuntsic | SOLIDARITÉ AHUNTSIC | 75 k$ |
| Services professionnels tâches de laboratoire de sol (réfection rue de l'Érable) | FNX-INNOV inc. | 31 k$ |
| Service de génotypage | Diversity Arrays Technology Pty Ltd | 40 k$ |
| Mandat pour le projet de Ligne Verte - Service d'accompagnement professionnel par le biais d'un technicien en environnement | Solutions Alternatives Environnement | 46 k$ |
| Services professionnels en contrôle de matériaux et suivi environnemental, pour 3 projets à l'école Cap-Jeunesse | GROUPE ABS inc. | 95,3 k$ |
| SERVICE DE SEQUENCAGE NOUVELLE GENERATION | CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL | 30 k$ |
| Services de séquençage de génomes entiers en courts et longs fragments | GÉNOME QUÉBEC | 380 k$ |
H2Lab inc. · 51,7 k$ · 4 avr. 2022
CENTRE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE · 26,3 k$ · 23 mars 2022
SOLIDARITÉ AHUNTSIC · 75 k$ · 13 févr. 2022
FNX-INNOV inc. · 31 k$ · 12 sept. 2021
Diversity Arrays Technology Pty Ltd · 40 k$ · 10 mars 2022
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL · 30 k$ · 23 févr. 2022
GÉNOME QUÉBEC · 380 k$ · 23 mars 2022