SERVICES DE COLLECTE, DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT ET/OU ÉLIMINATION DES RDD DE L’ÉCOCENTRE DE LA MRC DE DRUMMOND
- Organisme
- MRC de Drummond
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 6 939 148,28 $ |
| 2025 | 32 906 495,99 $ |
| 2024 | 26 761 474,53 $ |
| 2023 | 14 833 711,82 $ |
| 2022 | 11 380 331,08 $ |
| 2021 | 1 213 391,45 $ |
| 2020 | 1 312 447,89 $ |
| 2019 | 71 263,80 $ |
| 2018 | 2 190 165,62 $ |
| 2017 | 63 657,98 $ |
| 2016 | 190 020,30 $ |
| 2014 | 10 180,40 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Disposition de solides huileux |
| Ortec Environnement Services Inc. |
| 25,6 k$ |
| Montérégie / Centrale Beauharnois - Régénération d’huile de lubrification | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE | 197,8 k$ |
| Prise en charge complète des résidus domestiques dangereux en provenance des écocentres | Cri Environnement Inc.. | 3 M$ |
| Nettoyage des caniveaux | Le Groupe ADE Estrie inc. | 89 k$ |
| Mandat de surveillance de chantier en civil Prolongement des services publics - Résidence | QDI | 86 k$ |
| Service d'intervention d'urgence lors de déversements accidentels de produits pétroliers et autres contaminants | Environnement Sanivac inc. | 312,7 k$ |
| Traitement des matières dangereuses des écocentres | Laurentide Environnement Inc. | 40,4 k$ |
| Collecte, transport, recyclage et/ou élimination des résidus domestiques dangereux | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL (CANADA), INC. | 71,3 k$ |
| Collecte, transport, recyclage et/ou élimination des résidus domestiques dangereux | VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. | 42,4 k$ |
| Service de nettoyage de bris de lampes et décontamination du mercure à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets ou Atwater | Sanexen Services Environnementaux inc.. | 63,7 k$ |
| Services de location de conteneurs, de transport et de traitement des résidus domestiques dangereux (RDD) provenant de l’Écocentre | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL (CANADA), INC. | 73,4 k$ |
| Disposition de BPC (biphényles polychlorés) - Retrait et disposition d'un transformateur électrique | Aevitas inc. | 51,5 k$ |
| Collecte, transport et disposition des résidus domestiques dangereux - Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges | Cri Environnement Inc.. | 2,3 M$ |
| Collecte, transport et disposition des résidus domestiques dangereux (RDD) | Cri Environnement Inc.. | 505,9 k$ |
Ortec Environnement Services Inc. · 25,6 k$ · 1 janv. 2025
Enviro Connexions / Waste Connections of Canada inc. · 1,2 M$ · 21 août 2026
Le Groupe ADE Estrie inc. · 89 k$ · 1 janv. 2026
QDI · 86 k$ · 10 avr. 2025
Laurentide Environnement Inc. · 40,4 k$ · 1 janv. 2025
Cri Environnement Inc.. · 505,9 k$ · 15 sept. 2025