Provincial - Disposition de sols contaminés ou de matières granulaires résiduelles provenant des installations d'Hydro-Québec
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 458 200 950,13 $ |
| 2025 | 878 893 111,32 $ |
| 2024 | 801 645 440,14 $ |
| 2023 | 776 827 292,09 $ |
| 2022 | 594 408 329,54 $ |
| 2021 | 372 263 427,42 $ |
| 2020 | 283 099 793,56 $ |
| 2019 | 138 371 576,88 $ |
| 2018 | 149 703 354,79 $ |
| 2017 | 56 043 955,90 $ |
| 2016 | 72 218 893,86 $ |
| 2015 | 86 489 296,88 $ |
| 2014 | 11 471 049,88 $ |
| 2013 | 18 631 008,44 $ |
| 2012 | 1 720 103,21 $ |
| 2011 | 6 024 725,81 $ |
| 2010 | 70 978,70 $ |
| 2009 | 4 184 448,95 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux provenant de l'écocentre | Cri Environnement inc. | 210,6 k$ |
| Traitement des matières compostables pour la Ville de Lévis et la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon | Englobe Corp | 5 M$ |
| Taxes Éco Entreprise pour l'année 2022 | ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC | 25 k$ |
| Enlèvement des ordures au 675, boulevard René-Lévesque Est, Québec | Eddy Fugère inc. | 27,5 k$ |
| Lieu d'enfouissement technique - Année 2021 | VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP | 227,2 k$ |
| 9008-22-PA01 - Contrat à exécution sur demande pour récupération, transport et élimination d’animaux morts pour le Centre de services de Sherbrooke (Estrie) | Récupération L. Maillé 2016 | 66,1 k$ |
| Contenants et services de recyclage de masques | Go Zero Recycle inc. | 35,4 k$ |
| Installation des équipements de pompage et conduite - Usine de traitement temporaire eaux de rejets STEP LAP | Eurovia Québec Construction inc. | 68,8 k$ |
| Entente pour le transport, le tri et le traitement des matières recyclables | RESSOURCE DE RÉINSERTION "LE PHARE" | 98,8 k$ |
| Disposition de rebuts d'asphalte et de béton pour les années 2022 et 2023 et en option pour 2024 | Bertrand Mathieu Ltée | 181,1 k$ |
| Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration | GFL ENVIRONMENTAL inc. | 614,5 k$ |
| VAL-MORIN-2022-TP-02-EXPLOITATION STATION ÉPURATION EAUX USÉES | AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU inc. | 62,6 k$ |
| Services de cueillette, transport et disposition des déchets biorisque (piquants-tranchants et cytotoxiques) | Daniels Sharpsmart Canada Limited | 1,2 M$ |
| Réduction du volume des boues des étangs aérés par digestion microbiologique in situ | Bio Service Montréal inc. | 250,4 k$ |
| Vidange et disposition des boues des étangs aérés - 2022 | EXCENT ENVIRONNEMENT inc. | 362,2 k$ |
| 21147-T-380 Pompage, transport et traitement des eaux de lixiviation du site d'enfouissement de résidus ligneux Current Outardes, Baie-Comeau | SANIDRO inc. | 369,6 k$ |
| Contrats pour la collecte et le transport des matières récupérables | Services Ricova inc. | 504,1 k$ |
ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC · 25 k$ · 10 mars 2022
Eddy Fugère inc. · 27,5 k$ · 17 mars 2022
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP · 227,2 k$ · 31 déc. 2020
Go Zero Recycle inc. · 35,4 k$ · 12 sept. 2021
GFL ENVIRONMENTAL inc. · 614,5 k$ · 13 mars 2022
EXCENT ENVIRONNEMENT inc. · 362,2 k$ · 13 mars 2022
Services Ricova inc. · 504,1 k$ · 6 mars 2022