Provincial - Disposition de sols contaminés ou de matières granulaires résiduelles provenant des installations d'Hydro-Québec
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 458 200 950,13 $ |
| 2025 | 878 893 111,32 $ |
| 2024 | 801 645 440,14 $ |
| 2023 | 776 827 292,09 $ |
| 2022 | 594 408 329,54 $ |
| 2021 | 372 263 427,42 $ |
| 2020 | 283 099 793,56 $ |
| 2019 | 138 371 576,88 $ |
| 2018 | 149 703 354,79 $ |
| 2017 | 56 043 955,90 $ |
| 2016 | 72 218 893,86 $ |
| 2015 | 86 489 296,88 $ |
| 2014 | 11 471 049,88 $ |
| 2013 | 18 631 008,44 $ |
| 2012 | 1 720 103,21 $ |
| 2011 | 6 024 725,81 $ |
| 2010 | 70 978,70 $ |
| 2009 | 4 184 448,95 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Veolia Eau Technologies Canada inc. |
| 1,5 M$ |
| GESTION ET OPÉRATION DES ÉCOCENTRES DES SECTEURS NORD ET SUD / Arrondissement de Chicoutimi | SODEM inc. | 1,2 M$ |
| Pompage, déshydratation, transport et disposition des boues des étangs nos 1, 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées | GFL ENVIRONMENTAL inc. | 385,5 k$ |
| COLLECTE , TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES ET DES OBJETS VOLUMINEUX 2022 | ROBERT DAOUST & FILS inc. | 51,3 k$ |
| Collecte des encombrant et gros rebuts - Ville de Gaspé pour 2021-2022-2023 | TRANSPORT DUPUIS & DUPUIS inc. | 393,2 k$ |
| Service d'assistance à l'exploitation des ouvrages de traitement de l'eau potable et des eaux usées - 2021 | SM Eau Expert inc. | 26,5 k$ |
| Opération à l'écocentre de Grande-Rivière | Duguay Sanitaire inc. | 234,5 k$ |
| Collecte et transport des ordures 5 logements et moins | Sani Estrie inc. | 235,7 k$ |
| Enlèvement des gros rebuts et Collecte et transport des ordures six logements et plus | Sani Estrie inc. | 198,9 k$ |
| Gestion des rebuts Écocentre 2020 & 2021 | Eddy Fugère inc. | 62,2 k$ |
| Location de conteneurs et collecte de déchets aux Serres Savoura St-Étienne inc. | J. Y. MARTEL TRANSPORT inc. | 167,2 k$ |
| Duplicata - Cueillette et transport des matières résiduelles, des matières recyclables et des matières organiques pour l'année 2020 | Les entreprises R.cherrier Inc | 96 k$ |
| Récupération et traitement des résidus granulaires à la suite du balayage des rues et du nettoyage des puisards | Excavation Steve Leblanc inc. | 87,1 k$ |
| Gestion des rebuts de l'Écocentre saisons 2018 & 2019 | Eddy Fugère inc. | 84,7 k$ |
| Collecte, transport et traitement des matières à l'écocentre | AIM Éco-Centre | 202,8 k$ |
| Enlèvement des ordures - 800, boul. Gouin Ouest, Montréal | R.C.I. Environnement une division de WM Québec | 170,5 k$ |
| Valorisation des biosolides municipaux granulés à la station d’épuration La Pinière | Englobe Corp | 540,7 k$ |
Location Excavation R.S.M.F. inc · 161,3 k$ · 20 févr. 2022
GFL ENVIRONMENTAL inc. · 132,4 k$ · 21 févr. 2022
Duguay Sanitaire inc. · 234,5 k$ · 30 avr. 2021
Sani Estrie inc. · 235,7 k$ · 28 févr. 2021
Sani Estrie inc. · 198,9 k$ · 28 févr. 2021
Eddy Fugère inc. · 62,2 k$ · 5 avr. 2020
Eddy Fugère inc. · 84,7 k$ · 6 mai 2018
AIM Éco-Centre · 202,8 k$ · 14 oct. 2019
R.C.I. Environnement une division de WM Québec · 170,5 k$ · 23 janv. 2019
Englobe Corp · 540,7 k$ · 3 déc. 2018