Aucun avis ouvert.
Sanexen Services Environnementaux inc. · 91,6 k$ · 11 avr. 2022
LÉVEILLÉ FORD · 15,4 k$ · 4 nov. 2021
MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE · 747,8 k$ · 17 janv. 2022
RÉGULVAR inc. · 34,2 k$ · 28 févr. 2019
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 667 170,04 $ |
| 2025 | 1 070 710,87 $ |
| 2024 | 4 916 762,44 $ |
| 2023 | 24 299 378,24 $ |
| 2022 | 35 241 542,26 $ |
| 2021 | 8 866 214,12 $ |
| 2020 | 4 091 605,61 $ |
| 2019 | 12 618 378,52 $ |
| 2018 | 1 961 649,81 $ |
| 2017 | 287 267,36 $ |
| 2016 | 443 243,85 $ |
| 2015 | 29 420,62 $ |
| 2013 | 390 915,00 $ |
| 2012 | 92 068,02 $ |
| 2011 | 58 950,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| ENTRETIEN PRÉVENTIF ÉQUIPEMENT CONTRÔLE VENTILATION BMP | RÉGULVAR inc. | 34,2 k$ |
| Prise de contrôle des 7 unités de climatisation situées dans le CTD | LES CONTRÔLES A.C. inc. | 28,4 k$ |
| Entretien des équipements de climatisation des salles de serveurs clients, 675 René-Lévesque Est à Québec | TBC CONSTRUCTIONS inc. | 59,6 k$ |
| Réparation pompe Flygt | groupe voyer inc. | 29,4 k$ |
| Maine-d'oeuvre spécialisée en ventilation | FERBLANTERIE ROCK FORTIN 2007 inc. | 96,5 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | GARAGE STE-MARIE inc. | 10,5 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | GARAGE STE-MARIE inc. | 15,4 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | 911Pro inc. | 13,6 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | 911Pro inc. | 27,1 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | 911Pro inc. | 34,2 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | 911Pro inc. | 29,1 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | GARAGE STE-MARIE inc. | 1,6 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | GARAGE STE-MARIE inc. | 6,1 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | GARAGE STE-MARIE inc. | 11,3 k$ |
| INSTALLATION DU SYSTÈME CYBERKAR DANS LES VÉHICULES F150 | GARAGE STE-MARIE inc. | 12,5 k$ |
| Travaux d'urgence sur la turbine 1 de la centrale Belding | MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE | 89,9 k$ |
LES CONTRÔLES A.C. inc. · 28,4 k$ · 7 févr. 2022
groupe voyer inc. · 29,4 k$ · 1 mars 2015
FERBLANTERIE ROCK FORTIN 2007 inc. · 96,5 k$ · 31 oct. 2021
GARAGE STE-MARIE inc. · 10,5 k$ · 8 déc. 2021
GARAGE STE-MARIE inc. · 15,4 k$ · 8 déc. 2021
911Pro inc. · 13,6 k$ · 2 janv. 2022
911Pro inc. · 27,1 k$ · 2 janv. 2022
911Pro inc. · 34,2 k$ · 2 janv. 2022
911Pro inc. · 29,1 k$ · 2 janv. 2022
GARAGE STE-MARIE inc. · 1,6 k$ · 8 déc. 2021
GARAGE STE-MARIE inc. · 6,1 k$ · 8 déc. 2021
GARAGE STE-MARIE inc. · 11,3 k$ · 8 déc. 2021
GARAGE STE-MARIE inc. · 12,5 k$ · 8 déc. 2021
MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE · 89,9 k$ · 12 oct. 2020