Aucun avis ouvert.
Bellerose Asphalte inc · 2 $ · 16 oct. 2022
Marion Asphalte inc · 2 $ · 16 oct. 2022
Asphalte Lanaudière · 2 $ · 16 oct. 2022
GESTION GÉRARD BOUTIN inc. · 2 $ · 16 oct. 2022
TERRASSEMENTS B.L.R. inc. · 2 $ · 16 oct. 2022
Dominic Beaulieu Inc · 2 $ · 16 oct. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 587 919,91 $ |
| 2024 | 9 569 541,30 $ |
| 2023 | 33 860 004,62 $ |
| 2022 | 29 546 975,68 $ |
| 2021 | 29 434 221,08 $ |
| 2020 | 18 958 752,95 $ |
| 2019 | 24 793 636,74 $ |
| 2018 | 7 469 833,24 $ |
| 2017 | 12 152 172,11 $ |
| 2016 | 1 564 627,96 $ |
| 2015 | 751 184,18 $ |
| 2014 | 1 072 876,15 $ |
| 2013 | 103 517,07 $ |
| 2012 | 1 816 449,87 $ |
| 2011 | 96 842,09 $ |
| 2010 | 126 070,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| TERRASSEMENTS B.L.R. inc. |
| 2 $ |
| Transport de neige - Hiver 2022-2023 | Dominic Beaulieu Inc | 2 $ |
| Transport de neige - Hiver 2022-2023 | GÉNÉREUX CONSTRUCTION inc. | 2 $ |
| Transport de neige - Hiver 2022-2023 | 9372-3096 Québec inc. | 2 $ |
| Transport de neige - Hiver 2022-2023 | Ferme Daniel Faust S.E.N.C | 2 $ |
| Transport de neige - Hiver 2022-2023 | 8218536 CANADA inc. | 2 $ |
| Transport de neige - Hiver 2022-2023 | 9144-8787 QUÉBEC inc. | 2 $ |
| Location de machinerie lourde, avec opérateur, pour les opérations hivernales | Entreprise Benoit Dion | 38,1 k$ |
| Location de machinerie lourde, avec opérateur, pour les opérations hivernales | Les Produits Jardiniers Mirabert inc. | 10,2 k$ |
| Location de machinerie lourde, avec opérateur, pour les opérations hivernales | LES ENTREPRISES GRAVEL inc. | 35,3 k$ |
| Location de machinerie lourde, avec opérateur, pour les opérations hivernales | Les Produits Jardiniers Mirabert inc. | 13,1 k$ |
| Location d'équipement et de machinerie 2023-2024-2025 | 9105-6234 QUÉBEC inc. | 452,1 k$ |
| Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la neige | LES PAVAGES DANCAR (2009) inc. | 49,4 k$ |
| Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la neige | JMV Environnement | 396,1 k$ |
| Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la neige | JMV Environnement | 114,2 k$ |
| Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la neige | JMV Environnement | 129,8 k$ |
GÉNÉREUX CONSTRUCTION inc. · 2 $ · 16 oct. 2022
9372-3096 Québec inc. · 2 $ · 16 oct. 2022
Ferme Daniel Faust S.E.N.C · 2 $ · 16 oct. 2022
8218536 CANADA inc. · 2 $ · 16 oct. 2022
9144-8787 QUÉBEC inc. · 2 $ · 16 oct. 2022
Entreprise Benoit Dion · 38,1 k$ · 10 oct. 2022
9105-6234 QUÉBEC inc. · 452,1 k$ · 10 oct. 2022