Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 587 919,91 $ |
| 2024 | 9 569 541,30 $ |
| 2023 | 33 860 004,62 $ |
| 2022 | 29 546 975,68 $ |
| 2021 | 29 434 221,08 $ |
| 2020 | 18 958 752,95 $ |
| 2019 | 24 793 636,74 $ |
| 2018 | 7 469 833,24 $ |
| 2017 | 12 152 172,11 $ |
| 2016 | 1 564 627,96 $ |
| 2015 | 751 184,18 $ |
| 2014 | 1 072 876,15 $ |
| 2013 | 103 517,07 $ |
| 2012 | 1 816 449,87 $ |
| 2011 | 96 842,09 $ |
| 2010 | 126 070,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | TRANSPORT Y. LAPOINTE inc. | 107,8 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | 9019-1461 QUÉBEC inc. | 2 M$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | TNT excavation inc. | 272,1 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | entreprise gl-paquette inc | 106,1 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Pavages Chartrand inc. | 947,7 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Terre Constantin | 117,3 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | 9213-0871 QUÉBEC inc. | 306,1 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Les entreprises J.L Joly inc | 230,2 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Transport M. Sauriol inc. | 193,2 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Transport Danny Montreuil inc. | 545,8 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Excavation Nabert inc. | 498,4 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Rénald Paquette 2 | 116 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | GAETAN VANIER EXCAVATION INC | 336,3 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Mario Constantin | 155,2 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | Aurèle Côté inc. | 339,3 k$ |
| Location avec opérateur de chargeuses sur pneus 4 roues motrices et de niveleuses à châssis articulé | 9212-0872 QUÉBEC inc. | 910,6 k$ |
9019-1461 QUÉBEC inc. · 2 M$ · 12 août 2019