Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 587 919,91 $ |
| 2024 | 9 569 541,30 $ |
| 2023 | 33 860 004,62 $ |
| 2022 | 29 546 975,68 $ |
| 2021 | 29 434 221,08 $ |
| 2020 | 18 958 752,95 $ |
| 2019 | 24 793 636,74 $ |
| 2018 | 7 469 833,24 $ |
| 2017 | 12 152 172,11 $ |
| 2016 | 1 564 627,96 $ |
| 2015 | 751 184,18 $ |
| 2014 | 1 072 876,15 $ |
| 2013 | 103 517,07 $ |
| 2012 | 1 816 449,87 $ |
| 2011 | 96 842,09 $ |
| 2010 | 126 070,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les Entreprises JRMorin inc. | 600 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | EXCAVATION LEANDRE CHABOT inc. | 85 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les Entreprises JRMorin inc. | 227 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les entreprises J.F.E. inc. | 350 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les Entreprises JRMorin inc. | 250 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | EXCAVATION LEANDRE CHABOT inc. | 110 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les Entreprises Gilbert Cloutier inc. | 129 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | EXCAVATION LEANDRE CHABOT inc. | 50 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les entreprises J.F.E. inc. | 175 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | EXCAVATION LEANDRE CHABOT inc. | 72 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les entreprises J.F.E. inc. | 500 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les Entreprises JRMorin inc. | 128 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les entreprises J.F.E. inc. | 250 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les entreprises J.F.E. inc. | 140 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les Entreprises Gilbert Cloutier inc. | 280 $ |
| Location de machinerie lourde période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 | Les Entreprises JRMorin inc. | 650 $ |
EXCAVATION LEANDRE CHABOT inc. · 85 $ · 13 févr. 2022