Aucun avis ouvert.
Excavation LG inc. · 36,2 k$ · 12 avr. 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 587 919,91 $ |
| 2024 | 9 569 541,30 $ |
| 2023 | 33 860 004,62 $ |
| 2022 | 29 546 975,68 $ |
| 2021 | 29 434 221,08 $ |
| 2020 | 18 958 752,95 $ |
| 2019 | 24 793 636,74 $ |
| 2018 | 7 469 833,24 $ |
| 2017 | 12 152 172,11 $ |
| 2016 | 1 564 627,96 $ |
| 2015 | 751 184,18 $ |
| 2014 | 1 072 876,15 $ |
| 2013 | 103 517,07 $ |
| 2012 | 1 816 449,87 $ |
| 2011 | 96 842,09 $ |
| 2010 | 126 070,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 68,8 k$ |
| 8906-21-NM01 - Location d'une pelle hydraulique avec opérateur pour le Centre de services de Papineauville. | Valosphère Environnement | 134,2 k$ |
| Location d’une excavatrice amphibie avec opérateurs | Eco technologies ltée | 154,3 k$ |
| 6706-17-PC01 - Entretien ménager à l'aérogare et à l'atelier de déglaçage de l'aéroport de Port- Menier dans la municipalité de l'Île-d'Anticosti | Les Services d’entretien Sébastien De Nobile | 26,6 k$ |
| 6606-18-NL02 - Location de camion de déneigement et de déglaçage (10 roues) avec opérateur pour les routes 173, 112, 108 et 271 (Chaudières-Appalaches). | Transport Mario Giguere inc | 98,5 k$ |
| 6606-18-NL03 - Location de camion de déneigement et de déglaçage (10 roues) avec opérateur pour les routes 173, 112, 108 et 271 (Chaudière-Appalaches). | Transport Mario Giguere inc | 90 k$ |
| Ville de Montréal - Location de rétrocaveuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour divers arrondissements | Location Guay (9154-6937 Québec Inc.) | 293,4 k$ |
| Ville de Montréal - Location de rétrocaveuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour divers arrondissements | Excavation A. V. inc | 371,5 k$ |
| Location d'équipements pour des travaux de génie civil | Excavation Bourgoin et Dickner inc. | 49,7 k$ |
| Ville de Montréal - Location de rétrocaveuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour divers arrondissements | Location Guay (9154-6937 Québec Inc.) | 196,1 k$ |
Eco technologies ltée · 154,3 k$ · 18 déc. 2018
Excavation Bourgoin et Dickner inc. · 49,7 k$ · 17 févr. 2021