Aucun avis ouvert.
Béton Bellemare Louiseville inc. · 2,3 M$ · 8 sept. 2025
Tonte de gazon Pierre Renaud · 24,7 k$ · 31 juill. 2026
· · 31 mai 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 29 994 260,68 $ |
| 2025 | 2 060 168 452,63 $ |
| 2024 | 5 298 407 698,36 $ |
| 2023 | 8 081 041 732,81 $ |
| 2022 | 6 361 744 059,90 $ |
| 2021 | 5 225 665 652,81 $ |
| 2020 | 4 215 044 778,97 $ |
| 2019 | 2 879 629 786,10 $ |
| 2018 | 1 581 253 969,48 $ |
| 2017 | 776 596 608,83 $ |
| 2016 | 590 092 231,09 $ |
| 2015 | 317 591 071,63 $ |
| 2014 | 177 611 921,83 $ |
| 2013 | 252 036 652,32 $ |
| 2012 | 245 060 034,14 $ |
| 2011 | 415 229 855,63 $ |
| 2010 | 123 398 453,09 $ |
| 2009 | 88 576 077,75 $ |
| 2008 | 3 952 164,98 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) | Tonte de gazon Pierre Renaud | 24,7 k$ |
| Service de déneigement | Francis Hebert | 49,6 k$ |
| Service de déneigement | FERME FRANCOIS DUPUIS INC. | 38,7 k$ |
| Service de déneigement | Francis Hebert | 34,2 k$ |
| Service de déneigement | MALO, FRANCIS | 27,9 k$ |
| Service de déneigement | Francis Hebert | 40,4 k$ |
| Déneigement des rues pour les arrondissements de Fleurimont et de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville (BRFSTED) | Environnement Routier NRJ | 1,7 M$ |
| Déneigement des rues pour les arrondissements de Fleurimont et de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville (BRFSTED) | Environnement Routier NRJ | 3,2 M$ |
| Déneigement des rues pour les arrondissements de Fleurimont et de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville (BRFSTED) | Excavation JABR Inc. | 773,9 k$ |
| Déneigement des rues pour les arrondissements de Fleurimont et de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville (BRFSTED) | Environnement Routier NRJ | 917,5 k$ |
| Déneigement des rues pour les arrondissements de Fleurimont et de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville (BRFSTED) | Excavation JABR Inc. | 688,8 k$ |
| Travaux de remplacement du système de réfrigération et du réaménagement des locaux connexes à la patinoire du Centre récréatif de Rock Forest | GROUPE M.E.A.S. inc. | 4,4 M$ |
| Travaux de voirie et d’éclairage dans le boul. Décarie, de la rue Saint-Louis au boul. de la Côte-Vertu dans l’arrondissement de VSL | Construction NRC Inc. | 997,1 k$ |
| Réfection des puits de lumière aux stations Monk, Verdun et Lasalle | Celeb Construction Ltée | 1,8 M$ |
| Réfection des rues Dupré et Gagnon | UNIVERT PAYSAGEMENT INC. | 4,7 M$ |
| ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER | EXCAVATION SIMON PARÉ & FILS INC. | 994,3 k$ |
FERME FRANCOIS DUPUIS INC. · 38,7 k$ · 31 mai 2023
Francis Hebert · 34,2 k$ · 31 mai 2023
MALO, FRANCIS · 27,9 k$ · 31 mai 2023
Francis Hebert · 40,4 k$ · 31 mai 2023
Celeb Construction Ltée · 1,8 M$ · 25 oct. 2022
UNIVERT PAYSAGEMENT INC. · 4,7 M$ · 25 avr. 2022
EXCAVATION SIMON PARÉ & FILS INC. · 994,3 k$ · 19 avr. 2022