Densification des magasins au 2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8
- Publié le
- Fermeture
- Montant
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 2 298 871 700,77 $ |
| 2025 | 1 155 713 535,85 $ |
| 2024 | 436 560 006,11 $ |
| 2023 | 142 308 357,64 $ |
| 2022 | 75 552 555,21 $ |
| 2021 | 135 779 768,11 $ |
| 2020 | 63 754 087,31 $ |
| 2019 | 4 247 494,47 $ |
| 2018 | 8 937,00 $ |
| 2017 | 146 040,09 $ |
| 2011 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| PINCOR LTÉE |
| 81,6 k$ |
| Réhabilitation Pavillon Hélène-de-Champlain | ASBEX LTD | 1,1 M$ |
| Rénovation des classes à gradins à la FLSH - phase 2 (pavillons A3-A4) | CONSTRUCTIONS GUY SÉBAS inc. | 221 k$ |
| Contrat à exécution sur demande – Entrepreneur spécialisé pour divers immeubles des régions administratives de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches | ROBITAILLE SIGNAL-TECK inc. | 107,9 k$ |
| Interconnexion et distribution du système Bell Télé entre les bâtiments EDTR | Netccl.com inc. | 47,9 k$ |
| Rénovation de l'ascenseur no 2 - Monte-Charge | ASCENSEURS VIAU inc. | 370,5 k$ |
| Entrepreneur spécialisé en réparation de systèmes de CVAC | SÉGUIN MORRIS inc. | 1,6 M$ |
| Ajout d'éléments de contrôle Delta / Écoles des Découvertes et Horizon-Blanc à Fermont | 9000-3484 QUÉBEC inc. | 67,2 k$ |
| Design réaménagement des bureaux | MAÎTRES CRÉATIFS ARCHITECTURE inc. | 35,9 k$ |
| 0D3 240 - ECOLE ÉDOUARD-MONTPETIT - AMÉNAGEMENT D'ARCHIVES SCOLAIRES | Construction LHIAM | 1,7 M$ |
| Apport de génératrice aux postes de pompage Bromby et Bell | G.C.M. Ltée | 246,2 k$ |
| Réfection des salles de bain (282 Lafleur) | CONSTRUCTIONS GILLES PAQUETTE LTÉE | 380,3 k$ |
| Réfection complète des salles de bain (140 av du Collège) | CONSTRUCTIONS GILLES PAQUETTE LTÉE | 268,9 k$ |
| Appel d’offres en services de forage de puits | FORAGES TECHNIC-EAU inc. | 448,9 k$ |
| Aquarium du Québec/ Services de réfection de surfaces pavées | SIGNÉ GARNEAU PAYSAGISTE inc. | 110,5 k$ |
| Mise à jour de l'aire de jeu du terrain de pétanque | LES ENTREPRISES P.N.P. inc. | 133,7 k$ |
| Travaux de maintien d'actif à la Maison Pierre-Chartrand, située au 8000, boul. Gouin Est | Les Industries DG inc. | 461,6 k$ |
DOR DOCTEUR · 89,1 k$ · 10 nov. 2025
Service Impervius inc. · 55,7 k$ · 27 août 2025
PINCOR LTÉE · 81,6 k$ · 30 oct. 2026
ASBEX LTD · 1,1 M$ · 3 nov. 2026
Netccl.com inc. · 47,9 k$ · 1 sept. 2026
ASCENSEURS VIAU inc. · 370,5 k$ · 3 nov. 2026
SÉGUIN MORRIS inc. · 1,6 M$ · 2 nov. 2026
MAÎTRES CRÉATIFS ARCHITECTURE inc. · 35,9 k$ · 10 juill. 2024
Construction LHIAM · 1,7 M$ · 3 nov. 2026
G.C.M. Ltée · 246,2 k$ · 3 nov. 2026
CONSTRUCTIONS GILLES PAQUETTE LTÉE · 380,3 k$ · 2 nov. 2026
CONSTRUCTIONS GILLES PAQUETTE LTÉE · 268,9 k$ · 2 nov. 2026
FORAGES TECHNIC-EAU inc. · 448,9 k$ · 4 nov. 2026
SIGNÉ GARNEAU PAYSAGISTE inc. · 110,5 k$ · 30 juill. 2026
LES ENTREPRISES P.N.P. inc. · 133,7 k$ · 6 nov. 2026