Réaménagement intérieur au 130, Route 138, Forestville (Québec) G0T 1E0
- Publié le
- Fermeture
- Montant
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 4 499 873 437,72 $ |
| 2025 | 2 646 587 014,81 $ |
| 2024 | 459 081 734,59 $ |
| 2023 | 33 011 955,26 $ |
| 2022 | 2 470 869,10 $ |
| 2021 | 553 907,36 $ |
| 2020 | 158 564,81 $ |
| 2018 | 22 336,09 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Travaux d’installation de conduits et de fils électriques par forage directionnel à Caldwell, Mapleridge, Wildwood, Clover, Sunrise et Edgemore | BRUNEAU ELECTRIQUE inc. | 378,9 k$ |
| Travaux de drainage d'une section de la rue Oxford | PAVAGES D'AMOUR inc. | 137 k$ |
| Réfection de tronçons de la piste cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry (secteur Sainte-Martine) | Les pavages Ultra inc. | 945 k$ |
| RÉPARATIONS PONCTUELLES DE CONDUITES D'ÉGOUTS RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE | INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED | 354,6 k$ |
| Mise en forme et pavage chemin Passe-Partout | 130247 CANADA inc. | 367,8 k$ |
| Pavage et resurfaçage d'une partie du rang Saint-Georges, du rang Sainte-Suzanne et du rang Saint-Elzéar | Construction Abénakis inc. | 644,3 k$ |
| Travaux de réfection de chaussée du rang Saint-Charles et de la montée Mercier | MSA Infrastructures inc. | 1,5 M$ |
| Travaux de réfection du chemin Froment et deux portions du chemin Guilbault | CONSTRUCTION & PAVAGE GÉNÉREUX inc. | 1,1 M$ |
| Travaux de décontamination et de démolition de l’ancien bâtiment et aménagement d’un chemin d’accès – poste Saint-François | COMCO CONSTRUCTION inc. | 170 k$ |
| Travaux de déneigement - Secteurs des "D" et des "T" | BENNY DANGELO DENEIGEMENT & JARDINAGE inc. | 189,7 k$ |
| Réhabilitation de conduites d’égout par technique de gainage – rue Jeannotte | CWW RÉHABILITATION | 160,1 k$ |
| Travaux de fermeture d'une partie de la cellule (1C) et ouverture des CET 4 et 6 | Entreprises G.N.P. inc. | 4,6 M$ |
| Réfection du stationnement du complexe municipal et de la RPA, projet IF-2607 | LA COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE | 528,4 k$ |
| Pavage rues 2026 | ALI EXCAVATION inc. | 748 k$ |
| Remplacement d'une section de conduite d'aqueduc | Les excavations Dubé et Cassivi | 596,9 k$ |
| Travaux de reconstruction de chaussée de l'avenue Westluke et du chemin Guelph | Pavages Métropolitain inc. | 3,7 M$ |
PAVAGES D'AMOUR inc. · 137 k$ · 11 août 2026
INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED · 354,6 k$ · 20 août 2026
130247 CANADA inc. · 367,8 k$ · 29 juill. 2026
BENNY DANGELO DENEIGEMENT & JARDINAGE inc. · 189,7 k$ · 17 août 2026
CWW RÉHABILITATION · 160,1 k$ · 10 août 2026
ALI EXCAVATION inc. · 748 k$ · 28 juill. 2026
Les excavations Dubé et Cassivi · 596,9 k$ · 17 août 2026
Pavages Métropolitain inc. · 3,7 M$ · 13 juill. 2026