Terrain de soccer synthétique à l'école Maribel 2.0 de Sainte-Marie
- Publié le
- Fermeture
- Montant
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 4 499 873 437,72 $ |
| 2025 | 2 646 587 014,81 $ |
| 2024 | 459 081 734,59 $ |
| 2023 | 33 011 955,26 $ |
| 2022 | 2 470 869,10 $ |
| 2021 | 553 907,36 $ |
| 2020 | 158 564,81 $ |
| 2018 | 22 336,09 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Xylem Canada LP |
| 106,5 k$ |
| Réparation de pavage - secteur Victoriaville. | PAVAGE VEILLEUX (1990) inc. | 92 k$ |
| Réparation de pavage - secteur Victoriaville. | PAVAGE VEILLEUX (1990) inc. | 71 k$ |
| RECHARGEMENT chemin ham | 9146-8801 QUÉBEC inc. | 73,2 k$ |
| CONTRAT DE PAVAGE 2026 | 9256-7809 QUÉBEC inc. | 25 k$ |
| RECHARGEMENT DU 10E RANG | 9146-8801 QUÉBEC inc. | 26,6 k$ |
| Construction d'un trottoir au centre culturel Marie-Fitzbach | Les Pavages de Beauce ltée | 29,1 k$ |
| Travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier près de la résidence de création Marcel-Saint-Pierre | Les Constructions Argozy inc. | 79,9 k$ |
| TRAVAUX DE CLÔTURE AU PROJET BOISÉ VIMONT | CLÔTURES SENTINELLE LTÉE | 71,3 k$ |
| TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR | LES ENTREPRISES CARL MARCHAND | 87,7 k$ |
| Démolition de la Maison du Jardin située au 700, boulevard Saint-Joseph à Roberval | 9487-1498 Québec inc. | 28,3 k$ |
| Aménagement d'un espace d'apprentissage extérieur | PÉPINIÈRE DU PARC | 47,3 k$ |
| Démolition du bâtiment d’accueil aux sentiers de la Presqu’île | DÉMOLITION A.M. DE L'EST DU QUÉBEC inc. | 37,3 k$ |
| Revêtement en enrobé bitumineux et travaux divers sur la route 368 (Capitale-Nationale) | Pavage F&F inc | 80,4 k$ |
| Travaux de réparation d'asphalte | EXCAVATION FRANÇOIS NABELSI inc. | 46,6 k$ |
| Canopée - Le réseau des bois | CANOPEE LE RESEAU DES BOIS DE LAVAL | 65,3 k$ |
| Travaux de scellement de fissures pour l'année 2026 | 14467825 Canada inc. | 90,4 k$ |
Construction Aquabec inc. · 94 k$ · 20 avr. 2026
INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED · 62,6 k$ · 15 août 2024
INSTALLATION JEUX-TEC inc. · 82,5 k$ · 19 août 2026
Xylem Canada LP · 106,5 k$ · 7 août 2026
PAVAGE VEILLEUX (1990) inc. · 92 k$ · 3 août 2026
PAVAGE VEILLEUX (1990) inc. · 71 k$ · 3 août 2026
9146-8801 QUÉBEC inc. · 73,2 k$ · 16 juin 2026
9256-7809 QUÉBEC inc. · 25 k$ · 18 août 2026
9146-8801 QUÉBEC inc. · 26,6 k$ · 26 mai 2026
Les Pavages de Beauce ltée · 29,1 k$ · 17 août 2026
CLÔTURES SENTINELLE LTÉE · 71,3 k$ · 25 août 2026
LES ENTREPRISES CARL MARCHAND · 87,7 k$ · 17 août 2026
PÉPINIÈRE DU PARC · 47,3 k$ · 15 juin 2026
DÉMOLITION A.M. DE L'EST DU QUÉBEC inc. · 37,3 k$ · 17 juill. 2026
EXCAVATION FRANÇOIS NABELSI inc. · 46,6 k$ · 12 août 2026
CANOPEE LE RESEAU DES BOIS DE LAVAL · 65,3 k$ · 6 juill. 2026
14467825 Canada inc. · 90,4 k$ · 1 juin 2026